포터2는 국내 최대 판매량을 자랑하는 현대자동차 소형 트럭입니다. 1977년에 최초 출시되었으며 기아 봉고와 함께 1톤 트럭 시장을 양분하고 있습니다. 포터2 중고차 가격 시세표 정리하였습니다.
포터2 중고 매물대수
23.05.17 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
포터2 등록대수 | 7892대 | 11244대 | 92대 |
포터2 중고차 매물은 많은 편에 속합니다. 엔카 8천여대, kb차차차 1만1천여대가 등록되어 있습니다. 중고차 중 가장 많은 중고 매물이라고 보시면 되겠네요..
k카는 직영점으로 운영되어 허위매물이 없지만 가격대가 높은 편에 속합니다. 각 매매사이트별 특징이 다릅니다. 참고하시면 중고차 구매에 무조건 도움 되십니다.
포터2 11-22년 중고차 가격 시세표
- 중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 시세입니다.
- 연간 주행거리 2만km, 무사고 기준입니다.
- 단위는 만(₩)입니다.
2022 포터2 중고차 가격표
모델 | 2022 |
2WD 일반캡 초장축 스타일 M/T | 1,588 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스타일 M/T | 1,597 |
2WD 일반캡 초장축 스마트 M/T | 1,649 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 M/T | 1,659 |
2WD 일반캡 초장축 스타일 A/T | 1,687 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스타일 A/T | 1,697 |
2WD 더블캡 초장축 스타일 M/T | 1,709 |
2WD 일반캡 초장축 모던 M/T | 1,735 |
2WD 슈퍼캡 초장축 모던 M/T | 1,749 |
2WD 일반캡 초장축 스마트 A/T | 1,749 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 A/T | 1,758 |
4WD 일반캡 장축 스타일 M/T | 1,764 |
4WD 슈퍼캡 장축 스타일 M/T | 1,772 |
2WD 더블캡 초장축 스마트 M/T | 1,785 |
4WD 일반캡 장축 스마트 M/T | 1,803 |
2WD 더블캡 초장축 스타일 A/T | 1,808 |
4WD 슈퍼캡 장축 스마트 M/T | 1,812 |
2WD 일반캡 초장축 프리미엄 M/T | 1,817 |
2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 M/T | 1,830 |
2WD 일반캡 초장축 모던 A/T | 1,835 |
2WD 슈퍼캡 초장축 모던 A/T | 1,848 |
2WD 더블캡 초장축 모던 M/T | 1,873 |
2WD 더블캡 초장축 스마트 A/T | 1,884 |
4WD 더블캡 장축 스타일 M/T | 1,884 |
4WD 일반캡 장축 모던 M/T | 1,888 |
4WD 슈퍼캡 장축 모던 M/T | 1,897 |
2WD 일반캡 초장축 프리미엄 A/T | 1,917 |
2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 A/T | 1,930 |
4WD 더블캡 장축 스마트 M/T | 1,938 |
2WD 더블캡 초장축 프리미엄 M/T | 1,947 |
4WD 일반캡 장축 프리미엄 M/T | 1,962 |
4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 M/T | 1,970 |
2WD 더블캡 초장축 모던 A/T | 1,972 |
4WD 더블캡 장축 모던 M/T | 2,021 |
2WD 더블캡 초장축 프리미엄 A/T | 2,047 |
4WD 더블캡 장축 프리미엄 M/T | 2,082 |
덤프 4WD 일체형적재함 장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 2,174 |
덤프 4WD 장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 2,199 |
덤프 4WD 일체형적재함 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 2,226 |
덤프 4WD 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 2,251 |
2022 포터2 일렉트릭 중고차 가격표
모델 | 2022 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 스페셜 A/T | 2,724 |
2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 스페셜 A/T | 2,843 |
2021 포터2 21-22년 중고차 가격표
모델 | 2021 | 2022 |
2WD 일반캡 초장축 스타일 M/T | 1,389 | 1,491 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스타일 M/T | 1,389 | 1,500 |
2WD 슈퍼캡 장축 스마트 M/T | 1,431 | 1,536 |
2WD 일반캡 초장축 스마트 M/T | 1,446 | 1,552 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 M/T | 1,456 | 1,562 |
2WD 일반캡 초장축 스타일 A/T | 1,482 | 1,590 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스타일 A/T | 1,491 | 1,600 |
2WD 더블캡 초장축 스타일 M/T | 1,502 | 1,612 |
2WD 슈퍼캡 장축 모던 M/T | 1,515 | 1,625 |
2WD 일반캡 초장축 모던 M/T | 1,527 | 1,639 |
2WD 슈퍼캡 초장축 모던 M/T | 1,539 | 1,652 |
2WD 일반캡 초장축 스마트 A/T | 1,539 | 1,652 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 A/T | 1,548 | 1,661 |
2WD 더블캡 장축 스마트 M/T | 1,548 | 1,661 |
4WD 일반캡 장축 스타일 M/T | 1,553 | 1,667 |
4WD 슈퍼캡 장축 스타일 M/T | 1,561 | 1,676 |
2WD 더블캡 초장축 스마트 M/T | 1,573 | 1,688 |
4WD 일반캡 장축 스마트 M/T | 1,590 | 1,706 |
2WD 더블캡 초장축 스타일 A/T | 1,595 | 1,712 |
4WD 슈퍼캡 장축 스마트 M/T | 1,598 | 1,715 |
2WD 일반캡 초장축 프리미엄 M/T | 1,620 | 1,738 |
2WD 일반캡 초장축 모던 A/T | 1,620 | 1,738 |
2WD 슈퍼캡 초장축 모던 A/T | 1,632 | 1,751 |
2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 M/T | 1,632 | 1,751 |
2WD 더블캡 초장축 모던 M/T | 1,655 | 1,776 |
4WD 더블캡 장축 스타일 M/T | 1,655 | 1,787 |
2WD 더블캡 초장축 스마트 A/T | 1,665 | 1,787 |
4WD 일반캡 장축 모던 M/T | 1,670 | 1,792 |
4WD 슈퍼캡 장축 모던 M/T | 1,678 | 1,800 |
2WD 일반캡 초장축 프리미엄 A/T | 1,712 | 1,837 |
4WD 더블캡 장축 스마트 M/T | 1,715 | 1,841 |
2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 A/T | 1,724 | 1,851 |
2WD 더블캡 초장축 프리미엄 M/T | 1,741 | 1,868 |
2WD 더블캡 초장축 모던 A/T | 1,747 | 1,875 |
4WD 일반캡 장축 프리미엄 M/T | 1,754 | 1,882 |
4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 M/T | 1,762 | 1,891 |
4WD 더블캡 장축 모던 M/T | 1,793 | 1,925 |
2WD 더블캡 초장축 프리미엄 A/T | 1,834 | 1,967 |
덤프 4WD 일체형적재함 장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 1,853 | 1,989 |
4WD 더블캡 장축 프리미엄 M/T | 1,866 | 2,003 |
덤프 4WD 장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 1,882 | 2,020 |
덤프 4WD 일체형적재함 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 1,906 | 2,045 |
덤프 4WD 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 1,935 | 2,077 |
2021 포터2 일렉트릭 21-22년 중고차 가격표
모델 | 2021 | 2022 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 스페셜 A/T | 2,436 | 2,598 |
2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 스페셜 A/T | 2,564 | 2,735 |
2020 포터2 19-21년 중고차 가격표
모델 | 2019 | 2020 | 2021 |
2WD 일반캡 초장축 스타일 M/T | 1,132 | 1,248 | 1,364 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스타일 M/T | 1,139 | 1,256 | 1,374 |
2WD 슈퍼캡 장축 스마트 M/T | 1,149 | 1,268 | 1,386 |
2WD 일반캡 초장축 스마트 M/T | 1,162 | 1,282 | 1,401 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 M/T | 1,170 | 1,290 | 1,410 |
2WD 일반캡 초장축 스타일 A/T | 1,208 | 1,333 | 1,457 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스타일 A/T | 1,216 | 1,341 | 1,466 |
2WD 슈퍼캡 장축 모던 M/T | 1,222 | 1,348 | 1,474 |
2WD 더블캡 초장축 스타일 M/T | 1,225 | 1,352 | 1,478 |
2WD 일반캡 초장축 모던 M/T | 1,232 | 1,359 | 1,486 |
2WD 더블캡 장축 스마트 M/T | 1,236 | 1,363 | 1,490 |
2WD 일반캡 초장축 스마트 A/T | 1,239 | 1,367 | 1,494 |
2WD 슈퍼캡 초장축 모던 M/T | 1,242 | 1,370 | 1,498 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 A/T | 1,246 | 1,375 | 1,503 |
2WD 더블캡 초장축 스마트 M/T | 1,256 | 1,385 | 1,515 |
4WD 일반캡 장축 스타일 M/T | 1,268 | 1,398 | 1,528 |
4WD 슈퍼캡 장축 스타일 M/T | 1,274 | 1,406 | 1,537 |
4WD 일반캡 장축 스마트 M/T | 1,298 | 1,432 | 1,565 |
2WD 더블캡 초장축 스타일 A/T | 1,302 | 1,436 | 1,570 |
4WD 슈퍼캡 장축 스마트 M/T | 1,305 | 1,439 | 1,574 |
2WD 일반캡 초장축 모던 A/T | 1,309 | 1,444 | 1,579 |
2WD 슈퍼캡 초장축 모던 A/T | 1,319 | 1,455 | 1,591 |
2WD 더블캡 초장축 모던 M/T | 1,329 | 1,466 | 1,602 |
2WD 더블캡 초장축 스마트 A/T | 1,333 | 1,470 | 1,607 |
2WD 일반캡 초장축 프리미엄 M/T | 1,343 | 1,481 | 1,620 |
4WD 일반캡 장축 모던 M/T | 1,350 | 1,490 | 1,629 |
2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 M/T | 1,353 | 1,493 | 1,632 |
4WD 슈퍼캡 장축 모던 M/T | 1,357 | 1,497 | 1,637 |
4WD 더블캡 장축 스타일 M/T | 1,361 | 1,501 | 1,641 |
4WD 더블캡 장축 스마트 M/T | 1,391 | 1,535 | 1,678 |
2WD 더블캡 초장축 모던 A/T | 1,406 | 1,550 | 1,695 |
2WD 일반캡 초장축 프리미엄 A/T | 1,420 | 1,566 | 1,712 |
2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 A/T | 1,430 | 1,577 | 1,724 |
2WD 더블캡 초장축 프리미엄 M/T | 1,444 | 1,592 | 1,741 |
4WD 더블캡 장축 모던 M/T | 1,444 | 1,592 | 1,741 |
4WD 일반캡 장축 프리미엄 M/T | 1,455 | 1,604 | 1,754 |
4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 M/T | 1,461 | 1,612 | 1,762 |
덤프 4WD 일체형적재함 장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 1,516 | 1,673 | 1,829 |
2WD 더블캡 초장축 프리미엄 A/T | 1,520 | 1,677 | 1,834 |
덤프 4WD 장축 슈퍼캡 스타일 M/T | 1,540 | 1,699 | 1,857 |
4WD 더블캡 장축 프리미엄 M/T | 1,548 | 1,707 | 1,866 |
덤프 4WD 일체형적재함 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 1,556 | 1,716 | 1,876 |
덤프 4WD 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 1,579 | 1,742 | 1,904 |
2020 포터2 일렉트릭 19-21년 중고차 가격표
모델 | 2019 | 2020 | 2021 |
2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 스페셜 A/T | 2,111 | 2,274 | 2,436 |
2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 스페셜 A/T | 2,222 | 2,393 | 2,564 |
2020 포터2 포레스트 20-22년 중고차 가격표
모델 | 2020 | 2021 | 2022 |
엔트리 A/T | 3,576 | 3,919 | 4,213 |
스탠다드 A/T | 4,694 | 5,144 | 5,530 |
디럭스 A/T | 5,626 | 6,166 | 6,628 |
2017 포터2 16-19년 중고차 가격표
모델 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 스타일 M/T | 714 | 836 | 927 | 1,034 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 스타일 M/T | 719 | 842 | 933 | 1,040 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 장축 스마트 M/T | 731 | 855 | 949 | 1,057 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 스마트 M/T | 740 | 866 | 961 | 1,071 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 M/T | 745 | 872 | 967 | 1,078 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 스타일 A/T | 767 | 898 | 996 | 1,110 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 스타일 A/T | 772 | 903 | 1,002 | 1,117 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 스타일 M/T | 779 | 911 | 1,011 | 1,127 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 장축 모던 M/T | 783 | 916 | 1,016 | 1,132 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 모던 M/T | 790 | 924 | 1,025 | 1,142 |
CRDi 2WD 더블캡 장축 스마트 M/T | 791 | 925 | 1,026 | 1,144 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 스마트 A/T | 793 | 928 | 1,029 | 1,147 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 모던 M/T | 797 | 932 | 1,034 | 1,153 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 스마트 A/T | 798 | 933 | 1,035 | 1,154 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 스타일 M/T | 801 | 938 | 1,040 | 1,159 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 스마트 M/T | 805 | 942 | 1,044 | 1,164 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 스타일 M/T | 806 | 943 | 1,046 | 1,166 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 스마트 M/T | 823 | 963 | 1,068 | 1,190 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 스마트 M/T | 827 | 968 | 1,074 | 1,197 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 스타일 A/T | 831 | 973 | 1,079 | 1,203 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 모던 A/T | 842 | 986 | 1,093 | 1,219 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 프리미엄 M/T | 844 | 987 | 1,095 | 1,221 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 모던 A/T | 849 | 994 | 1,102 | 1,229 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 M/T | 851 | 996 | 1,104 | 1,231 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 모던 M/T | 856 | 1,002 | 1,111 | 1,239 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 스마트 A/T | 857 | 1,003 | 1,113 | 1,240 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 모던 M/T | 860 | 1,006 | 1,116 | 1,244 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 모던 M/T | 864 | 1,011 | 1,122 | 1,251 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 스타일 M/T | 866 | 1,013 | 1,124 | 1,253 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 스마트 M/T | 887 | 1,038 | 1,151 | 1,283 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 프리미엄 A/T | 896 | 1,049 | 1,163 | 1,297 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 프리미엄 A/T | 903 | 1,057 | 1,172 | 1,307 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 프리미엄 M/T | 904 | 1,058 | 1,174 | 1,308 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 모던 A/T | 909 | 1,064 | 1,180 | 1,315 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 프리미엄 M/T | 909 | 1,064 | 1,180 | 1,315 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 프리미엄 M/T | 913 | 1,069 | 1,185 | 1,321 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 모던 M/T | 924 | 1,081 | 1,199 | 1,337 |
CRDi 덤프 2WD 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 933 | 1,092 | 1,211 | 1,350 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 프리미엄 A/T | 966 | 1,130 | 1,254 | 1,397 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 프리미엄 M/T | 969 | 1,134 | 1,257 | 1,401 |
CRDi 덤프 4WD 장축 슈퍼캡 스마트 M/T | 1,008 | 1,180 | 1,308 | 1,459 |
2015 포터2 14-16년 중고차 가격표
모델 | 2014 | 2015 | 2016 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 슈퍼 M/T | 529 | 658 | 701 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 슈퍼 M/T | 533 | 662 | 706 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 장축 하이-슈퍼 M/T | 561 | 697 | 742 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 하이-슈퍼 M/T | 566 | 703 | 749 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 슈퍼 A/T | 571 | 709 | 756 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 하이-슈퍼 M/T | 572 | 711 | 757 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 슈퍼 A/T | 574 | 714 | 760 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 슈퍼 M/T | 580 | 721 | 768 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 슈퍼 M/T | 603 | 750 | 799 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 하이-슈퍼 A/T | 607 | 755 | 804 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 M/T | 607 | 754 | 804 |
CRDi 2WD 더블캡 장축 하이-슈퍼 M/T | 608 | 755 | 805 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 하이-슈퍼 A/T | 613 | 762 | 812 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 장축 골드 M/T | 618 | 768 | 818 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 하이-슈퍼 M/T | 619 | 769 | 819 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 슈퍼 A/T | 621 | 772 | 823 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 골드 M/T | 622 | 773 | 823 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 골드 M/T | 629 | 782 | 833 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 하이-슈퍼 M/T | 635 | 789 | 840 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 하이-슈퍼 M/T | 638 | 794 | 845 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 슈퍼 M/T | 653 | 812 | 865 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 하이-슈퍼 A/T | 660 | 821 | 874 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 골드 A/T | 663 | 824 | 878 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 골드 A/T | 670 | 834 | 888 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 골드 M/T | 675 | 839 | 894 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 골드 M/T | 676 | 840 | 895 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 하이-슈퍼 M/T | 685 | 851 | 907 |
CRDi 덤프 2WD 장축 슈퍼캡 SUP M/T | 699 | 869 | 926 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 골드 A/T | 717 | 892 | 950 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 골드 M/T | 721 | 897 | 955 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 골드 M/T | 721 | 897 | 955 |
CRDi 덤프 4WD 장축 슈퍼캡 SUP M/T | 767 | 954 | 1,016 |
2013 포터2 13-14년 중고차 가격표
모델 | 2013 | 2014 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 플러스 M/T | 450 | 505 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 플러스 M/T | 454 | 509 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 슈퍼 M/T | 477 | 535 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 슈퍼 M/T | 480 | 538 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 플러스 A/T | 487 | 546 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 플러스 A/T | 491 | 550 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 장축 하이-슈퍼 M/T | 495 | 555 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 플러스 M/T | 495 | 555 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 하이-슈퍼 M/T | 498 | 559 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 하이-슈퍼 M/T | 505 | 566 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 플러스 M/T | 512 | 574 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 슈퍼 A/T | 514 | 576 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 플러스 M/T | 516 | 579 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 슈퍼 A/T | 517 | 580 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 슈퍼 M/T | 521 | 585 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 장축 골드 M/T | 531 | 596 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 플러스 A/T | 532 | 596 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 슈퍼 M/T | 535 | 599 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 하이-슈퍼 A/T | 535 | 600 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 골드 M/T | 535 | 600 |
CRDi 2WD 더블캡 장축 하이-슈퍼 M/T | 536 | 601 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 슈퍼 M/T | 538 | 603 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 골드 M/T | 541 | 607 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 하이-슈퍼 A/T | 542 | 608 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 하이-슈퍼 M/T | 546 | 612 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 하이-슈퍼 M/T | 556 | 624 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 플러스 M/T | 558 | 625 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 슈퍼 A/T | 558 | 626 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 하이-슈퍼 M/T | 563 | 631 |
CRDi 2WD 일반캡 초장축 골드 A/T | 572 | 41 |
CRDi 4WD 일반캡 장축 골드 M/T | 575 | 645 |
CRDi 2WD 슈퍼캡 초장축 골드 A/T | 578 | 648 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 슈퍼 M/T | 579 | 650 |
CRDi 4WD 슈퍼캡 장축 골드 M/T | 580 | 650 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 골드 M/T | 582 | 653 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 하이-슈퍼 A/T | 583 | 654 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 하이-슈퍼 M/T | 604 | 677 |
CRDi 덤프 장축 슈퍼캡 SUP M/T | 606 | 679 |
CRDi 2WD 더블캡 초장축 골드 A/T | 619 | 694 |
CRDi 4WD 더블캡 장축 골드 M/T | 621 | 697 |
2012 포터2 12-13년 중고차 가격표
모델 | 2012 | 2013 |
CRDi 일반캡 초장축 플러스 M/T | 369 | 437 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 M/T | 371 | 440 |
CRDi 일반캡 초장축 SUP M/T | 390 | 462 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 SUP M/T | 393 | 466 |
CRDi 일반캡 초장축 플러스 A/T | 399 | 473 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 A/T | 401 | 476 |
CRDi 슈퍼캡 장축 하이-SUP M/T | 405 | 480 |
CRDi 더블캡 초장축 플러스 M/T | 405 | 480 |
CRDi 일반캡 초장축 하이-SUP M/T | 408 | 483 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이-SUP M/T | 413 | 490 |
CRDi 일반캡 초장축 SUP A/T | 420 | 498 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 SUP A/T | 423 | 501 |
CRDi 더블캡 초장축 SUP M/T | 427 | 506 |
CRDi 슈퍼캡 장축 골드 M/T | 435 | 515 |
CRDi 더블캡 초장축 플러스 A/T | 435 | 516 |
CRDi 일반캡 초장축 골드 M/T | 437 | 518 |
CRDi 일반캡 초장축 하이-SUP A/T | 438 | 519 |
CRDi 더블캡 장축 하이-SUP M/T | 439 | 520 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 M/T | 443 | 525 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이-SUP A/T | 443 | 525 |
CRDi 더블캡 초장축 하이-SUP M/T | 447 | 530 |
CRDi 더블캡 초장축 SUP A/T | 457 | 541 |
CRDi 덤프 장축 슈퍼캡 SUP M/T | 463 | 549 |
CRDi 일반캡 초장축 골드 A/T | 468 | 554 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 A/T | 473 | 561 |
CRDi 더블캡 초장축 골드 M/T | 477 | 565 |
CRDi 더블캡 초장축 하이-SUP A/T | 477 | 565 |
CRDi 더블캡 초장축 골드 A/T | 507 | 601 |
2011 포터2 중고차 가격표
모델 | 2011 |
CRDi 일반캡 초장축 DLX M/T | 319 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 DLX M/T | 321 |
CRDi 일반캡 초장축 플러스 팩 M/T | 330 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 팩 M/T | 333 |
CRDi 슈퍼캡 장축 SUP M/T | 340 |
CRDi 일반캡 초장축 SUP M/T | 343 |
CRDi 일반캡 초장축 DLX A/T | 347 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 SUP M/T | 348 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 DLX A/T | 349 |
CRDi 더블캡 초장축 DLX M/T | 353 |
CRDi 일반캡 초장축 플러스 팩 A/T | 358 |
CRDi 슈퍼캡 장축 하이-SUP M/T | 360 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이-SUP M/T | 361 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 팩 A/T | 361 |
CRDi 일반캡 초장축 하이-SUP M/T | 363 |
CRDi 더블캡 초장축 플러스 팩 M/T | 364 |
CRDi 슈퍼캡 장축 SUP A/T | 368 |
CRDi 일반캡 초장축 SUP A/T | 371 |
CRDi 더블캡 장축 SUP M/T | 371 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 M/T | 374 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 SUP A/T | 376 |
CRDi 더블캡 초장축 SUP M/T | 379 |
CRDi 더블캡 초장축 DLX A/T | 381 |
CRDi 슈퍼캡 장축 하이-SUP A/T | 388 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 하이-SUP A/T | 389 |
CRDi 일반캡 초장축 하이-SUP A/T | 391 |
CRDi 더블캡 초장축 플러스 팩 A/T | 392 |
CRDi 더블캡 초장축 하이-SUP M/T | 393 |
CRDi 더블캡 장축 SUP A/T | 399 |
CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 A/T | 402 |
CRDi 더블캡 초장축 골드 M/T | 405 |
CRDi 더블캡 초장축 SUP A/T | 407 |
CRDi 더블캡 초장축 하이-SUP A/T | 421 |
CRDi 덤프 장축 슈퍼캡 SUP M/T | 421 |
CRDi 더블캡 초장축 골드 A/T | 433 |
포터2 INFO
포터2는 1986년 재출시 이후 2022년 현재까지 생산 중인 장수 1톤트럭 모델입니다. 기아 봉고와 함께 1톤트럭 시장을 양분하고 있으며, 상위트림으로 갈수록 가격이 봉고보다 비싼게 특징입니다. 하위트림의 경우 봉고의 기본옵션이 더 충실하지만, 상위트림은 포터가 조금 더 우세하다고 알려져 있습니다.
상용차 시장에서 다른 적수가 없으며 서민 차라는 인식이 있지만, 실제로는 알부자 차주들이 많다고 합니다. 주로 큰 자영업을 하는 중산층이나 농장주, 유통기업자 등의 사업용 차량으로 이용되고 있습니다. 2012년 이후 월 판매량 5위권에 항상 안착해있으며, 판매량 1위를 쉽게 찍는 스테디셀러입니다.
포터2 신차가격표, 카탈로그 다운로드
신차가격표
카탈로그
포터2 중고차 가격 시세표였습니다. 다른 중고차 모델 시세는 아래를 참고해주세요! 감사합니다.
'중고차 모델별 시세표 > 현대' 카테고리의 다른 글
캐스퍼 중고차 가격 시세표 | 21,22,23년식 중고 시세 총정리 (0) | 2023.08.02 |
---|---|
팰리세이드 중고차 가격 시세표 | 18-22년 중고 시세 (0) | 2023.06.29 |
아슬란 중고차 가격 시세표 | 14~18년식 중고 시세 총정리! (0) | 2023.04.20 |
코나 중고차 가격 시세표 | 17-23년 중고 시세 총정리! (0) | 2023.03.09 |
투싼 중고차 가격 시세표 | 10-23년식 중고 시세 총정리! (0) | 2023.02.17 |