현대의 포터2와 함께 1톤트럭 양강체제를 이끌고 있는 봉고3은 1980년 최초로 출시한 유서가 깊은 모델차종입니다. 봉고3 중고차 가격 시세표 정리하였습니다. 

 

봉고3 중고차 가격 시세표 | 12-22년 중고 시세

 

봉고3 중고 매물대수

23.05.18 엔카  KB차차차 K카
봉고3 등록대수 4257대 6211대 79대

 

화물승합차같은 경우 엔카보다 kb차차차에 매물이 더 많은 현상이 있습니다. K카는 직영점으로 운영되어 매물대수가 적지만 허위거래가 없는 장점이 있습니다. 각각 매매사이트별 특징 파악하여 중고차 구매에 도움되시길 바랍니다.

 

 

 

👉 중고차 모델별 시세표

 

👉중고차 매매사이트 TOP 5

 

다이렉트 자동차보험 비교견적

 

 


봉고3 12-22년 중고차 가격 시세표

- 중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 시세입니다.

- 연간 주행거리 2만km, 무사고 기준입니다.

- 단위는 만(₩)입니다. 

 

 

2022 봉고3 EV 중고차 가격표

봉고3 중고차 가격 시세표 | 12-22년 중고 시세

모델 2022
초장축 2WD GL A/T 2,762
초장축 2WD GLS A/T 2,884

 

2022 봉고3 EV 22년식 중고차 가격은 2762~2884만원에 형성되어 있습니다.

 

2022 봉고3 중고차 가격표

봉고3 중고차 가격 시세표 | 12-22년 중고 시세

모델 2022
1톤 킹캡 LPI 초장축 2WD GL M/T 1,389
1톤 킹캡 LPI 초장축 2WD GLS M/T 1,487
1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 M/T 1,543
1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트 M/T 1,551
1톤 표준캡 초장축 2WD L M/T 1,573
1톤 킹캡 초장축 2WD L M/T 1,585
1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 A/T 1,639
1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트 A/T 1,647
1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트 M/T 1,661
1톤 표준캡 초장축 2WD GL M/T 1,662
1톤 표준캡 초장축 2WD L A/T 1,669
1톤 킹캡 초장축 2WD GL M/T 1,675
1톤 킹캡 초장축 2WD L A/T 1,681
1톤 더블캡 초장축 2WD L M/T 1,691
1톤 표준캡 장축 4WD GL 라이트 M/T 1,717
1톤 킹캡 장축 4WD GL 라이트 M/T 1,726
1톤 표준캡 장축 4WD GL M/T 1,755
1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트 A/T 1,757
1톤 표준캡 초장축 2WD GL A/T 1,758
1톤 표준캡 초장축 2WD GLS M/T 1,762
1톤 킹캡 장축 4WD GL M/T 1,764
1톤 킹캡 초장축 2WD GL A/T 1,771
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS M/T 1,777
1톤 더블캡 초장축 2WD GL M/T 1,782
1톤 더블캡 초장축 2WD L A/T 1,787
1톤 더블캡 장축 4WD GL 라이트 M/T 1,835
1톤 표준캡 초장축 2WD GLS A/T 1,858
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GL M/T 1,860
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GL M/T 1,868
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS A/T 1,873
1톤 더블캡 장축 4WD GL M/T 1,873
1톤 더블캡 초장축 2WD GL A/T 1,878
1톤 더블캡 초장축 2WD GLS M/T 1,885
1톤 표준캡 장축 4WD GLS M/T 1,886
1톤 킹캡 장축 4WD GLS M/T 1,896
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GLS M/T 1,980
1톤 더블캡 초장축 2WD GLS A/T 1,981
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GLS M/T 1,988
1톤 더블캡 장축 4WD GLS M/T 2,009
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 라이트 M/T 2,141
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL M/T 2,176
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 전동유압식 M/T 2,198
덤프 1톤 3Way형 4WD 킹캡 장축 GL M/T 2,275

 

봉고3 22년식 중고차 가격은 1389~2275만원으로 형성되어 있습니다. 

 

 

 

👉포터2 중고차 시세표

 

 

 

 

 

2021 봉고3 EV 21-22년 중고차 가격표

모델 2021 2022
초장축 2WD GL A/T 2,430 2,592
초장축 2WD GLS A/T 2,562 2,733

 

 

2021 봉고3 21-22년 중고차 가격표

모델 2021 2022
1톤 킹캡 LPI 초장축 2WD GL M/T 1,185 1,294
1톤 킹캡 LPI 초장축 2WD GLS M/T 1,286 1,404
1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 M/T 1,347 1,449
1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트 M/T 1,355 1,458
1톤 표준캡 초장축 2WD L M/T 1,371 1,475
1톤 킹캡 초장축 2WD L M/T 1,383 1,488
1톤 표준캡 장축 2WD GL M/T 1,418 1,526
1톤 킹캡 장축 2WD GL M/T 1,426 1,534
1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 A/T 1,436 1,545
1톤 표준캡 초장축 2WD GL M/T 1,442 1,551
1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트 A/T 1,444 1,554
1톤 킹캡 초장축 2WD GL M/T 1,454 1,564
1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트 M/T 1,457 1,567
1톤 표준캡 초장축 2WD L A/T 1,460 1,571
1톤 킹캡 초장축 2WD L A/T 1,472 1,584
1톤 더블캡 초장축 2WD L M/T 1,480 1,593
1톤 표준캡 장축 4WD GL 라이트 M/T 1,509 1,624
1톤 킹캡 장축 4WD GL 라이트 M/T 1,517 1,632
1톤 더블캡 장축 2WD GL M/T 1,529 1,645
1톤 표준캡 장축 4WD GL M/T 1,529 1,646
1톤 표준캡 초장축 2WD GL A/T 1,531 1,647
1톤 킹캡 장축 4WD GL M/T 1,537 1,653
1톤 킹캡 초장축 2WD GL A/T 1,543 1,660
1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트 A/T 1,546 1,663
1톤 표준캡 초장축 2WD GLS M/T 1,547 1,664
1톤 더블캡 초장축 2WD GL M/T 1,553 1,671
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS M/T 1,560 1,679
1톤 더블캡 초장축 2WD L A/T 1,570 1,689
1톤 더블캡 장축 4WD GL 라이트 M/T 1,619 1,742
1톤 표준캡 초장축 2WD GLS A/T 1,636 1,760
1톤 더블캡 장축 4WD GL M/T 1,638 1,763
1톤 더블캡 초장축 2WD GL A/T 1,642 1,766
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GL M/T 1,642 1,767
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GL M/T 1,650 1,775
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS A/T 1,650 1,775
1톤 더블캡 초장축 2WD GLS M/T 1,661 1,788
1톤 표준캡 장축 4WD GLS M/T 1,662 1,788
1톤 킹캡 장축 4WD GLS M/T 1,672 1,799
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GLS M/T 1,749 1,882
1톤 더블캡 초장축 2WD GLS A/T 1,751 1,884
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GLS M/T 1,757 1,890
1톤 더블캡 장축 4WD GLS M/T 1,777 1,912
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 라이트 M/T 1,829 1,968
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL M/T 1,871 2,013
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 전동유압식 M/T 1,887 2,030
덤프 1톤 3Way형 4WD 킹캡 장축 GL M/T 1,958 2,106

 

 

2020 봉고3 EV 20-21년 중고차 가격표

모델 2020 2021
GL A/T 2,268 2,430
GLS A/T 2,391 2,562

 

 

👉벤츠 E클래스 중고차 시세표

 

 

 

2020 봉고3 19-21년 중고차 가격표

모델 2019 2020 2021
1톤 킹캡 LPI 초장축 2WD GL M/T 902 1,009 1,162
1톤 킹캡 LPI 초장축 2WD GLS M/T 981 1,097 1,263
1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 M/T 1,055 1,189 1,323
1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트 M/T 1,062 1,196 1,331
1톤 표준캡 초장축 2WD L M/T 1,074 1,211 1,347
1톤 킹캡 초장축 2WD L M/T 1,084 1,221 1,359
1톤 표준캡 장축 2WD GL M/T 1,112 1,253 1,394
1톤 킹캡 장축 2WD GL M/T 1,118 1,260 1,402
1톤 표준캡 초장축 2WD L 라이트 A/T 1,126 1,269 1,413
1톤 표준캡 초장축 2WD GL M/T 1,131 1,274 1,418
1톤 킹캡 초장축 2WD L 라이트 A/T 1,133 1,277 1,420
1톤 킹캡 초장축 2WD GL M/T 1,140 1,285 1,430
1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트 M/T 1,143 1,288 1,433
1톤 표준캡 초장축 2WD L A/T 1,145 1,291 1,436
1톤 킹캡 초장축 2WD L A/T 1,155 1,301 1,448
1톤 더블캡 초장축 2WD L M/T 1,162 1,309 1,457
1톤 표준캡 장축 4WD GL 라이트 M/T 1,184 1,335 1,485
1톤 킹캡 장축 4WD GL 라이트 M/T 1,191 1,342 1,493
1톤 표준캡 장축 4WD GL M/T 1,200 1,353 1,505
1톤 더블캡 장축 2WD GL M/T 1,201 1,353 1,506
1톤 표준캡 초장축 2WD GL A/T 1,202 1,355 1,507
1톤 킹캡 장축 4WD GL M/T 1,206 1,360 1,513
1톤 킹캡 초장축 2WD GL A/T 1,211 1,365 1,519
1톤 더블캡 초장축 2WD L 라이트 A/T 1,214 1,368 1,522
1톤 표준캡 초장축 2WD GLS M/T 1,215 1,369 1,523
1톤 더블캡 초장축 2WD GL M/T 1,220 1,375 1,529
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS M/T 1,225 1,381 1,537
1톤 더블캡 초장축 2WD L A/T 1,233 1,389 1,546
1톤 더블캡 장축 4WD GL 라이트 M/T 1,272 1,433 1,595
1톤 표준캡 초장축 2WD GLS A/T 1,286 1,449 1,612
1톤 더블캡 장축 4WD GL M/T 1,288 1,451 1,615
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GL M/T 1,290 1,454 1,618
1톤 더블캡 초장축 2WD GL A/T 1,291 1,455 1,619
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GL M/T 1,297 1,461 1,626
1톤 킹캡 초장축 2WD GLS A/T 1,297 1,461 1,626
1톤 더블캡 초장축 2WD GLS M/T 1,306 1,472 1,638
1톤 표준캡 장축 4WD GLS M/T 1,307 1,473 1,638
1톤 킹캡 장축 4WD GLS M/T 1,314 1,481 1,648
1.2톤 표준캡 초장축 2WD GLS M/T 1,376 1,551 1,725
1톤 더블캡 초장축 2WD GLS A/T 1,377 1,552 1,727
1.2톤 킹캡 초장축 2WD GLS M/T 1,382 1,558 1,733
1톤 더블캡 장축 4WD GLS M/T 1,385 1,561 1,737
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 라이트 M/T 1,440 1,622 1,805
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL M/T 1,473 1,660 1,847
덤프 1톤 일반형 4WD 킹캡 장축 GL 전동유압식 M/T 1,486 1,674 1,863
덤프 1톤 3WAY형 4WD 킹캡 장축 GL M/T 1,542 1,738 1,934

 

 

2019 봉고3 18-19년 중고차 가격표

모델 2018 2019
1톤 2WD LPi 킹캡 초장축 럭셔리 M/T 837 881
1톤 2WD 표준캡 초장축 디럭스 M/T 857 942
1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 M/T 862 964
1톤 2WD 표준캡 초장축 럭셔리 M/T 885 970
1톤 2WD 킹캡 초장축 럭셔리 M/T 890 995
1톤 2WD LPi 킹캡 초장축 노블레스 M/T 894 1,002
1톤 2WD 표준캡 초장축 디럭스 A/T 920 1,034
1톤 2WD 표준캡 장축 프레스티지 M/T 921 1,036
1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 A/T 925 1,041
1톤 2WD 킹캡 장축 프레스티지 M/T 927 1,043
1톤 2WD 더블캡 초장축 디럭스 M/T 935 1,051
1톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 M/T 938 1,055
1톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 M/T 946 1,065
1톤 2WD 표준캡 초장축 럭셔리 A/T 948 1,066
1톤 2WD 킹캡 초장축 럭셔리 A/T 953 1,072
1톤 2WD 더블캡 초장축 럭셔리 M/T 963 1,083
1톤 4WD 표준캡 장축 디럭스 M/T 972 1,093
1톤 4WD 킹캡 장축 디럭스 M/T 977 1,099
1톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 M/T 993 1,117
1톤 2WD 더블캡 초장축 디럭스 A/T 997 1,122
1톤 2WD 더블캡 장축 프레스티지 M/T 1,000 1,125
1톤 4WD 표준캡 장축 럭셔리 M/T 1,000 1,125
1톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 A/T 1,001 1,126
1톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 M/T 1,002 1,128
1톤 4WD 킹캡 장축 럭셔리 M/T 1,005 1,131
1톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 A/T 1,009 1,135
1톤 2WD 더블캡 초장축 프레스티지 M/T 1,017 1,144
1톤 2WD 더블캡 초장축 럭셔리 A/T 1,025 1,154
1톤 4WD 더블캡 장축 디럭스 M/T 1,049 1,181
1톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 A/T 1,056 1,188
1톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 A/T 1,065 1,198
1.2톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 M/T 1,066 1,199
1.2톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 M/T 1,071 1,205
1톤 2WD 더블캡 초장축 노블레스 M/T 1,074 1,208
1톤 4WD 표준캡 장축 노블레스 M/T 1,075 1,209
1톤 4WD 더블캡 장축 럭셔리 M/T 1,077 1,212
1톤 2WD 더블캡 초장축 프레스티지 A/T 1,080 1,215
1톤 4WD 킹캡 장축 노블레스 M/T 1,081 1,217
1톤 2WD 더블캡 초장축 노블레스 A/T 1,137 1,279
1.2톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 M/T 1,142 1,285
1.2톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 M/T 1,147 1,291
1톤 4WD 더블캡 장축 노블레스 M/T 1,156 1,300
덤프 1톤 4WD 일반형 킹캡 장축 디럭스 M/T 1,196 1,345
덤프 1톤 4WD 일반형 킹캡 장축 럭셔리 M/T 1,217 1,369
덤프 1톤 4WD 일반형 킹캡 장축 럭셔리 전동유압식 M/T 1,228 1,382
덤프 1톤 4WD 3WAY형 킹캡 장축 럭셔리 M/T 1,278 1,438

 

 

👉테슬라 중고차 시세표

 

 

 

 

2017 봉고3 18년 중고차 가격표

봉고3 중고차 가격 시세표 | 12-22년 중고 시세

모델 2018
1톤 2WD LPI 킹캡 초장축 럭셔리 M/T 837
1톤 2WD 표준캡 초장축 디럭스 M/T 851
1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 M/T 857
1톤 2WD 표준캡 초장축 럭셔리 M/T 885
1톤 2WD 킹캡 초장축 럭셔리 M/T 890
1톤 2WD LPI 킹캡 초장축 노블레스 M/T 894
1톤 2WD 표준캡 초장축 디럭스 A/T 914
1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 A/T 920
1톤 2WD 표준캡 장축 프레스티지 M/T 921
1톤 2WD 킹캡 장축 프레스티지 M/T 927
1톤 2WD 더블캡 초장축 디럭스 M/T 929
1톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 M/T 938
1톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 M/T 946
1톤 2WD 표준캡 초장축 럭셔리 A/T 948
1톤 2WD 킹캡 초장축 럭셔리 A/T 953
1톤 4WD 표준캡 장축 디럭스 M/T 955
1톤 4WD 킹캡 장축 디럭스 M/T 960
1톤 2WD 더블캡 초장축 럭셔리 M/T 963
1톤 4WD 표준캡 장축 럭셔리 M/T 983
1톤 4WD 킹캡 장축 럭셔리 M/T 988
1톤 2WD 더블캡 초장축 디럭스 A/T 992
1톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 M/T 993
1톤 2WD 더블캡 장축 프레스티지 M/T 1,000
1톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 A/T 1,001
1톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 M/T 1,002
1톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 A/T 1,009
1톤 2WD 더블캡 초장축 프레스티지 M/T 1,017
1톤 2WD 더블캡 초장축 럭셔리 A/T 1,025
1톤 4WD 더블캡 장축 디럭스 M/T 1,033
1톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 A/T 1,056
1톤 4WD 표준캡 장축 노블레스 M/T 1,058
1톤 4WD 더블캡 장축 럭셔리 M/T 1,061
1.2톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 M/T 1,062
1톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 A/T 1,065
1톤 4WD 킹캡 장축 노블레스 M/T 1,065
1.2톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 M/T 1,0658
1톤 2WD 더블캡 초장축 노블레스 M/T 1,074
1톤 2WD 더블캡 초장축 프레스티지 A/T 1,080
1톤 2WD 더블캡 초장축 노블레스 A/T 1,137
1.2톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 M/T 1,138
1톤 4WD 더블캡 장축 노블레스 M/T 1,139
1.2톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 M/T 1,144
덤프 1톤 2WD 일반덤프 킹캡 장축 프레스티지 M/T 1,149
덤프 1톤 4WD 일반덤프 표준캡 장축 디럭스 M/T 1,176
덤프 1톤 4WD 일반덤프 킹캡 장축 디럭스 M/T 1,184
덤프 1톤 4WD 일반덤프 표준캡 장축 럭셔리 M/T 1,197
덤프 1톤 4WD 일반덤프 킹캡 장축 럭셔리 M/T 1,206
덤프 1톤 4WD 일반형 킹캡 장축 럭셔리 전동유압식 M/T 1,217
덤프 1톤 4WD 3WAY형 킹캡 장축 럭셔리 M/T 1,267
덤프 1톤 2WD 진개덤프 킹캡 장축 프레스티지 M/T 1,300

 

 

2014 봉고3 15-18년 중고차 가격표

모델 2015 2016 2017 2018
1톤 2WD 표준캡 초장축 디럭스 M/T 546 587 669 764
1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 M/T 550 591 674 770
1톤 2WD LPI 킹캡 초장축 럭셔리 M/T 569 610 694 777
1톤 2WD 표준캡 초장축 럭셔리 M/T 578 621 708 809
1톤 2WD 킹캡 초장축 럭셔리 M/T 582 626 713 815
1톤 2WD 표준캡 초장축 디럭스 A/T 591 635 724 827
1톤 2WD 킹캡 초장축 디럭스 A/T 595 639 729 833
1톤 2WD 더블캡 초장축 디럭스 M/T 600 645 735 840
1톤 2WD LPI 킹캡 초장축 노블레스 M/T 605 650 741 846
1톤 2WD 표준캡 장축 프레스티지 M/T 609 654 746 847
1톤 2WD 킹캡 장축 프레스티지 M/T 617 663 755 852
1톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 M/T 619 664 756 864
1톤 4WD 표준캡 장축 디럭스 M/T 622 669 762 871
1톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 M/T 623 670 763 872
1톤 2WD 표준캡 초장축 럭셔리 A/T 623 670 763 872
1톤 4WD 킹캡 장축 디럭스 M/T 626 673 767 872
1톤 2WD 킹캡 초장축 럭셔리 A/T 627 674 768 876
1톤 2WD 더블캡 초장축 럭셔리 M/T 632 679 774 878
1톤 2WD 더블캡 초장축 디럭스 A/T 645 693 790 885
1톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 M/T 647 696 793 903
1톤 4WD 표준캡 장축 럭셔리 M/T 648 697 794 906
1톤 4WD 킹캡 장축 럭셔리 M/T 652 701 799 908
1톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 M/T 654 703 801 913
1톤 2WD 더블캡 장축 프레스티지 M/T 660 709 808 916
1톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 A/T 662 711 810 923
1톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 A/T 668 718 818 926
1톤 2WD 더블캡 초장축 프레스티지 M/T 672 722 823 935
1톤 4WD 더블캡 장축 디럭스 M/T 676 727 828 940
1톤 2WD 더블캡 초장축 럭셔리 A/T 77 728 829 946
1톤 4WD 표준캡 장축 노블레스 M/T 686 738 841 948
1톤 4WD 킹캡 장축 노블레스 M/T 691 743 847 961
1톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 A/T 692 744 848 968
1.2톤 2WD 표준캡 초장축 프레스티지 M/T 697 749 854 969
1톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 A/T 699 751 856 976
1.2톤 2WD 킹캡 초장축 프레스티지 M/T 701 753 858 978
1톤 4WD 더블캡 장축 럭셔리 M/T 702 755 860 981
1톤 2WD 더블캡 초장축 노블레스 M/T 705 758 864 983
1톤 2WD 더블캡 초장축 프레스티지 A/T 716 770 878 987
1톤 4WD 더블캡 장축 노블레스 M/T 744 800 912 1,003
1.2톤 2WD 표준캡 초장축 노블레스 M/T 747 803 915 1,042
1톤 2WD 더블캡 초장축 노블레스 A/T 750 806 919 1,046
1.2톤 2WD 킹캡 초장축 노블레스 M/T 751 808 920 1,050
덤프 1톤 2WD 일반덤프 킹캡 장축 프레스티지 M/T 794 853 972 1,052
덤프 1톤 4WD 일반덤프 표준캡 장축 디럭스 M/T 819 880 1,003 1,111
덤프 1톤 4WD 일반덤프 킹캡 장축 디럭스 M/T 825 887 1,010 1,146
덤프 1톤 4WD 일반덤프 표준캡 장축 럭셔리 M/T 847 911 1,038 1,155
덤프 1톤 4WD 일반덤프 킹캡 장축 럭셔리 M/T 853 917 1,045 1,186
덤프 1톤 4WD 3WAY형 킹캡 장축 럭셔리 M/T 889 956 1,089 1,245

 

2012 봉고3 12-13년 중고차 가격표

봉고3 중고차 가격 시세표 | 12-22년 중고 시세
페이스리프트 모델

모델 2012 2013
1톤 4X2 표준캡 초장축 GX M/T 352 406
1톤 4X2 킹캡 초장축 GX M/T 354 409
1톤 4X2 표준캡 초장축 GX 스페셜 M/T 372 430
1톤 4X2 킹캡 초장축 GX 스페셜 M/T 375 433
1톤 4X2 표준캡 초장축 GX A/T 381 439
1톤 4X2 킹캡 초장축 GX A/T 383 442
1톤 4X2 더블캡 초장축 GX M/T 387 446
1톤 4X2 표준캡 장축 GLX M/T 390 450
1톤 4X2 킹캡 장축 GLX M/T 393 453
1톤 4X2 표준캡 초장축 GLX M/T 398 459
1톤 4X2 표준캡 초장축 GX 스페셜 A/T 401 463
1톤 4X2 킹캡 초장축 GX 스페셜 A/T 401 463
1톤 4X2 킹캡 초장축 GLX M/T 402 464
1톤 4X2 더블캡 초장축 GX 스페셜 M/T 407 465
1톤 4X2 더블캡 초장축 GX A/T 416 470
1톤 4X4 표준캡 장축 GX 스페셜 M/T 418 480
1톤 4X4 킹캡 장축 GX 스페셜 M/T 421 482
1톤 4X2 표준캡 초장축 리미티드 M/T 421 485
1톤 4X2 킹캡 초장축 리미티드 M/T 425 485
1톤 4X2 더블캡 장축 GLX M/T 426 491
1톤 4X2 표준캡 초장축 GLX A/T 427 491
1톤 4X2 킹캡 초장축 GLX A/T 431 493
1톤 4X2 더블캡 초장축 GLX M/T 433 497
1톤 4X2 더블캡 초장축 GX 스페셜 A/T 437 500
1.2톤 4X2 표준캡 장축 GLX M/T 446 504
1톤 4X4 표준캡 장축 리미티드 M/T 446 512
1.2톤 4X2 킹캡 초장축 GLX M/T 448 514
1톤 4X4 킹캡 장축 리미티드 M/T 449 515
1톤 4X2 표준캡 초장축 리미티드 A/T 450 517
1톤 4X2 LPI 킹캡 초장축 GX 스페셜 M/T 452 518
1톤 4X4 더블캡 장축 GX 스페셜 M/T 453 519
1톤 4X2 킹캡 초장축 리미티드 A/T 453 523
1톤 4X2 더블캡 초장축 리미티드 M/T 458 523
1톤 4X2 더블캡 초장축 GLX A/T 463 529
1톤 4X4 더블캡 장축 리미티드 M/T 484 534
1.2톤 4X2 표준캡 장축 리미티드 M/T 486 558
1톤 4X2 더블캡 초장축 리미티드 A/T 488 560
1.2톤 4X2 킹캡 초장축 리미티드 M/T 488 563
1톤 4X2 LPI 킹캡 초장축 리미티드 M/T 497 563

 

 

봉고3 INFO

 

봉고3은 일본 마쓰다의 기술 제휴를 받아 생산한 최초의 1톤트럭에서 시작한 소형 트럭입니다. 2005년 이후에는 소형 트럭 모델만 생산하고 있으며, 기아의 유일한 트럭 모델입니다. 대형 승합차는 카니발이 대체중이죠. 봉고라는 이름은 영어로 아프리카에 서식하는 영양을 말합니다. 기아는 출시 당시 일본 마쓰다 봉고를 그대로 가져온 것이라고 밝혔습니다.

 

봉고3 중고차 가격 시세표 | 12-22년 중고 시세

 

현대 포터와 함께 운전면허 1종 보통 시험차량으로 이용되는 모델이며, 현대 포터와 함께 엄청난 수요를 자랑하여 판매량이 매우 높습니다. 특히 불경기일때는 자사의 K시리즈, SUV 시리즈를 뛰어넘는 판매량을 보여줍니다. 이로인해 중고 매물도 많이 나오는 모델입니다.

 

 

 

포터2 중고차 가격 시세표 | 11-22년 중고 시세

포터2는 국내 최대 판매량을 자랑하는 현대자동차 소형 트럭입니다. 1977년에 최초 출시되었으며 기아 봉고와 함께 1톤 트럭 시장을 양분하고 있습니다. 포터2 중고차 가격 시세표 정리하였습니

auto.wealthcogy.com

 

 

 

봉고3 신차가격표, 카탈로그 다운로드

 

신차가격표

price_bongo3.pdf
4.25MB

 

카탈로그

catalog_bongo3.pdf
3.08MB

 


봉고3 중고차 가격 시세표 알아보았습니다. 다른 중고차 모델 시세는 아래를 참고해주세요! 감사합니다.

 

 

👉 중고차 모델별 시세표 총정리

 

+ Recent posts