투싼은 아반떼와 함께 글로벌 시장에서 꾸준한 판매량을 자랑하는 베스트셀링 SUV 모델입니다. 물론 싼타페에 밀리는감이 없잖아 있지만 중고차 매물을 잘만 구한다면 가성비 좋은 느낌으로 SUV 몰 수 있겠습니다. 투싼 중고차 가격 시세표 10~23년식까지 정리하였습니다.
투싼 중고 매물대수
23.02.17 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
투싼 등록대수 | 2712대 | 2768대 | 126대 |
투싼 중고 매물대수는 많은 편에 속합니다. 엔카와 KB차차차에 3천여대가 등록되어있습니다. K카는 직영점으로 운영되어 매물대수가 많지 않습니다. 허위매물이 없지만 가격대가 높은 편입니다. 시세 비교 참고하시기 바랍니다.
투싼 10-23년 중고차 가격 시세표
- 중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 시세입니다.
- 연간 주행거리 2만km, 무사고 기준입니다.
- 단위는 만(₩)입니다.
2023 투싼 NX4 22-23년 중고차 가격표 : 2065~3251만
모델 | 2022 | 2023 |
가솔린 1.6 터보 2WD 모던 A/T | 2065 | 2186 |
가솔린 1.6 터보 4WD 모던 A/T | 2224 | 2355 |
디젤 2.0 2WD 모던 A/T | 2265 | 2397 |
가솔린 1.6 터보 2WD 프리미엄 A/T | 2295 | 2430 |
디젤 2.0 4WD 모던 A/T | 2447 | 2589 |
가솔린 1.6 터보 4WD 프리미엄 A/T | 2455 | 2599 |
N 라인 가솔린 1.6T 2WD 프리미엄 A/T | 2463 | 2608 |
디젤 2.0 2WD 프리미엄 A/T | 2698 | 2643 |
가솔린 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 A/T | 2587 | 2739 |
N 라인 가솔린 1.6T 4WD 프리미엄 A/T | 2623 | 2777 |
가솔린 1.6 터보 2WD 어드벤처 A/T | 2649 | 2805 |
N 라인 디젤 2.0 2WD 프리미엄 A/T | 2669 | 2824 |
디젤 2.0 4WD 프리미엄 A/T | 2680 | 2836 |
N 라인 가솔린 1.6T 2WD 인스퍼레이션 A/T | 2683 | 2841 |
가솔린 1.6 터보 4WD 인스퍼레이션 A/T | 2747 | 2909 |
디젤 2.0 2WD 인스퍼레이션 A/T | 2794 | 2956 |
가솔린 1.6 터보 4WD 어드벤처 A/T | 2809 | 2975 |
N 라인 가솔린 1.6T 4WD 인스퍼레이션 A/T | 2843 | 3010 |
N 라인 디젤 2.0 4WD 프리미엄 A/T | 2850 | 3016 |
디젤 2.0 2WD 어드벤처 A/T | 2863 | 3029 |
N 라인 디젤 2.0 2WD 인스퍼레이션 A/T | 2891 | 3059 |
디젤 2.0 4WD 인스퍼레이션 A/T | 2976 | 3149 |
디젤 2.0 4WD 어드벤처 A/T | 3044 | 3221 |
N 라인 디젤 2.0 4WD 인스퍼레이션 A/T | 3073 | 3251 |
투싼 NX4 22년식 중고 가격은 2065~3073만, 23년식은 2186~3251만원에 형성되어 있습니다. 23년식은 신차급이랑 다를바가 없지만 하도 중고 시세가 떨어지고 출고 기간도 점점 짧아져서 가격차이가 약 5~6백 정도로 좁혀졌습니다.
투싼과 용호상박을 다투는 싼타페 중고 시세가 궁금하다면 아래를 참고해주세요
2021 투싼 NX4 21-22년 중고차 가격표 : 1851~3252만
모델 | 2021 | 2022 |
가솔린 1.6 터보 2WD 모던 A/T | 1,851 | 2,045 |
가솔린 1.6 터보 4WD 모던 A/T | 2,000 | 2,210 |
가솔린 1.6 터보 2WD 프리미엄 A/T | 2,007 | 2,218 |
가솔린 1.6 터보 4WD 프리미엄 A/T | 2,156 | 2,383 |
디젤 2.0 2WD 모던 A/T | 2,180 | 2,311 |
N 라인 가솔린 1.6T 2WD 프리미엄 A/T | 2,287 | 2,528 |
디젤 2.0 2WD 프리미엄 A/T | 2,351 | 2,492 |
디젤 2.0 4WD 모던 A/T | 2,363 | 2,505 |
가솔린 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 A/T | 2,398 | 2,650 |
N 라인 가솔린 1.6T 4WD 프리미엄 A/T | 2,439 | 2,696 |
N 라인 가솔린 1.6T 2WD 인스퍼레이션 A/T | 2,490 | 2,752 |
디젤 2.0 4WD 프리미엄 A/T | 2,534 | 2,687 |
가솔린 1.6 터보 4WD 인스퍼레이션 A/T | 2,547 | 2,815 |
N 라인 가솔린 1.6T 4WD 인스퍼레이션 A/T | 2,642 | 2,920 |
N 라인 디젤 2.0 2WD 프리미엄 A/T | 2,659 | 2,820 |
디젤 2.0 2WD 인스퍼레이션 A/T | 2,777 | 2,944 |
N 라인 디젤 2.0 4WD 프리미엄 A/T | 2,846 | 3,018 |
N 라인 디젤 2.0 2WD 인스퍼레이션 A/T | 2,881 | 3,054 |
디젤 2.0 4WD 인스퍼레이션 A/T | 2,961 | 3,139 |
N 라인 디젤 2.0 4WD 인스퍼레이션 A/T | 3,068 | 3,252 |
투싼 중고차 가격은 21년식 1851~3068만, 22년식 2045~3252만입니다. 요새 금리가 많이 올라 중고차 수요가 줄어들어, 투싼 시세가 더욱 하락했을 수 있습니다.
리스, 장기렌트라는 선택지도 존재하므로 가격대 한번 둘러보시기 바랍니다. 참고로 투싼 리스료 월 26만원대입니다.
리스 가격표
리스 장단점
2021 투싼 하이브리드 NX4 21-22년 중고차 가격표 : 2371~3179만
모델 | 2021 | 2022 |
모던 A/T | 2,371 | 2,514 |
프리미엄 A/T | 2,551 | 2,704 |
N 라인 프리미엄 A/T | 2,776 | 2,944 |
인스퍼레이션 A/T | 2,878 | 3,051 |
N 라인 인스퍼레이션 A/T | 2,998 | 3,179 |
2020 뉴 투싼 19-20년 중고차 가격표 : 1398~2470만
모델 | 2019 | 2020 |
가솔린 1.6T 2WD 스마트 A/T | 1,398 | 1,533 |
가솔린 1.6T 2WD 모던 초이스 A/T | 1,447 | 1,587 |
가솔린 1.6T 2WD 모던 A/T | 1,482 | 1,626 |
가솔린 1.6T 4WD 스마트 A/T | 1,520 | 1,667 |
가솔린 1.6T 4WD 모던 초이스 A/T | 1,569 | 1,720 |
가솔린 1.6T 2WD 베스트 초이스 A/T | 1,592 | 1,746 |
가솔린 1.6T 4WD 모던 A/T | 1,604 | 1,759 |
스마트스트림 디젤 1.6 2WD 스마트 A/T | 1,635 | 1,756 |
스마트스트림 디젤 1.6 2WD 모던 초이스 A/T | 1,689 | 1,813 |
가솔린 1.6T 4WD 베스트 초이스 A/T | 1,714 | 1,880 |
디젤 2.0 2WD 스마트 A/T | 1,718 | 1,841 |
스마트스트림 디젤 1.6 2WD 모던 A/T | 1,728 | 1,855 |
스마트스트림 디젤 1.6 4WD 스마트 A/T | 1,769 | 1,899 |
디젤 2.0 2WD 모던 초이스 A/T | 1,773 | 1,900 |
가솔린 1.6T 2WD 인스퍼레이션 A/T | 1,797 | 1,971 |
디젤 2.0 2WD 모던 A/T | 1,813 | 1,943 |
스마트스트림 디젤 1.6 4WD 모던 초이스 A/T | 1,822 | 1,956 |
스마트스트림 디젤 1.6 2WD 베스트 초이스 A/T | 1,848 | 1,984 |
디젤 2.0 4WD 스마트 A/T | 1,855 | 1,988 |
스마트스트림 디젤 1.6 4WD 모던 A/T | 1,861 | 1,998 |
디젤 2.0 4WD 모던 초이스 A/T | 1,910 | 2,047 |
가솔린 1.6T 4WD 인스퍼레이션 A/T | 1,918 | 2,104 |
디젤 2.0 2WD 베스트 초이스 A/T | 1,937 | 2,075 |
디젤 2.0 4WD 모던 A/T | 1,950 | 2,090 |
스마트스트림 디젤 1.6 4WD 베스트 초이스 A/T | 1,982 | 2,127 |
스마트스트림 디젤 1.6 2WD 인스퍼레이션 A/T | 2,073 | 2,225 |
디젤 2.0 4WD 베스트 초이스 A/T | 2,074 | 2,222 |
디젤 2.0 2WD 인스퍼레이션 A/T | 2,168 | 2,323 |
스마트스트림 디젤 1.6 4WD 인스퍼레이션 A/T | 2,206 | 2,368 |
디젤 2.0 4WD 인스퍼레이션 A/T | 2,305 | 2,470 |
2018 뉴 투싼 18-19년 중고차 가격표 : 1317~2213만
모델 | 2018 | 2019 |
가솔린 1.6T 2WD 모던 A/T | 1,317 | 1,458 |
가솔린 1.6T AWD 모던 A/T | 1,426 | 1,579 |
가솔린 1.6T 2WD 프리미엄 A/T | 1,482 | 1,641 |
디젤 1.6 2WD 스마트 A/T | 1,500 | 1,619 |
가솔린 1.6T 2WD 얼티밋 에디션 A/T | 1,558 | 1,725 |
디젤 1.6 2WD 모던 A/T | 1,580 | 1,705 |
디젤 2.0 2WD 스마트 A/T | 1,580 | 1,701 |
가솔린 1.6T AWD 프리미엄 A/T | 1,592 | 1,641 |
디젤 1.6 AWD 스마트 A/T | 1,624 | 1,752 |
디젤 2.0 2WD 모던 A/T | 1,662 | 1,790 |
가솔린 1.6T AWD 얼티밋 에디션 A/T | 1,668 | 1,725 |
디젤 1.6 AWD 모던 A/T | 1,704 | 1,839 |
디젤 2.0 AWD 스마트 A/T | 1,707 | 1,838 |
디젤 1.6 2WD 프리미엄 A/T | 1,763 | 1,903 |
디젤 2.0 AWD 모던 A/T | 1,789 | 1,927 |
디젤 1.6 2WD 얼티밋 에디션 A/T | 1,837 | 1,983 |
디젤 2.0 2WD 프리미엄 A/T | 1,851 | 1,993 |
디젤 1.6 AWD 프리미엄 A/T | 1,886 | 2,036 |
디젤 2.0 2WD 얼티밋 에디션 A/T | 1,927 | 2,076 |
디젤 1.6 AWD 얼티밋 에디션 A/T | 1,961 | 2,116 |
디젤 2.0 AWD 프리미엄 A/T | 1,978 | 2,130 |
디젤 2.0 AWD 얼티밋 에디션 A/T | 2,055 | 2,213 |
중고로 18 뉴 투싼 많이 찾으시죠. 1천 초중반대 가격으로 투싼을 구하실 수 있습니다. 매물이 많아 인내심 갖고 천천히 찾는다면 1천 초반대로 좋은 녀석 고를 수 있습니다.
다른 SUV 중고 시세가 궁금하다면 아래를 참고해주세요
2017 뉴 투싼 17-18년 중고차 가격표 : 1082~2007만
모델 | 2017 | 2018 |
가솔린 1.6T 2WD 스타일 A/T | 1,082 | 1,237 |
가솔린 1.6T 2WD 스마트 A/T | 1,121 | 1,281 |
가솔린 1.6T 2WD 모던 A/T | 1,191 | 1,361 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 스타일 M/T | 1,259 | 1,436 |
디젤 e-VGT U2 1.7 2WD 스타일 A/T | 1,292 | 1,453 |
가솔린 1.6T 2WD 프리미엄 A/T | 1,330 | 1,520 |
디젤 e-VGT U2 1.7 2WD 스마트 A/T | 1,336 | 1,503 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 스타일 A/T | 1,354 | 1,544 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 스타일 M/T | 1,360 | 1,551 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 스마트 A/T | 1,402 | 1,598 |
디젤 e-VGT U2 1.7 2WD 모던 A/T | 1,416 | 1,593 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 스타일 A/T | 1,455 | 1,659 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 모던 A/T | 1,500 | 1,710 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 스마트 A/T | 1,503 | 1,713 |
디젤 e-VGT U2 1.7 2WD 프리미엄 A/T | 1,575 | 1,772 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 모던 A/T | 1,601 | 1,825 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 익스트림 에디션 A/T | 1,639 | 1,869 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 프리미엄 A/T | 1,659 | 1,892 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 프리미엄 A/T | 1,760 | 2,007 |
2016 뉴 투싼 16-17년 중고차 가격표 : 963~1773만
모델 | 2016 | 2017 |
가솔린 1.6T 2WD 스타일 A/T | 963 | 1,098 |
가솔린 1.6T 2WD 스타일 피버 A/T | 1,002 | 1,142 |
가솔린 1.6T 2WD 모던 A/T | 1,060 | 1,208 |
가솔린 1.6T 2WD 모던 피버 A/T | 1,094 | 1,247 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 스타일 M/T | 1,125 | 1,283 |
디젤 e-VGT U2 1.7 2WD 스타일 A/T | 1,147 | 1,310 |
디젤 e-VGT U2 1.7 2WD 스타일 피버 A/T | 1,191 | 1,361 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 스타일 A/T | 1,210 | 1,379 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 스타일 M/T | 1,215 | 1,385 |
디젤 e-VGT U2 1.7 2WD 모던 A/T | 1,257 | 1,436 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 스타일 스페셜 A/T | 1,258 | 1,434 |
디젤 e-VGT U2 1.7 2WD 모던 피버 A/T | 1,296 | 1,481 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 스타일 A/T | 1,300 | 1,482 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 스타일 스페셜 A/T | 1,348 | 1,536 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 모던 A/T | 1,348 | 1,536 |
디젤 e-VGT U2 1.7 2WD 프리미엄 A/T | 1,367 | 1,562 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 모던 스페셜 A/T | 1,390 | 1,585 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 모던 A/T | 1,438 | 1,639 |
디젤 e-VGT R2.0 2WD 프리미엄 A/T | 1,465 | 1,670 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 모던 스페셜 A/T | 1,480 | 1,687 |
디젤 e-VGT R2.0 4WD 프리미엄 A/T | 1,555 | 1,773 |
2015 뉴 투싼 15-16년 중고차 가격표 : 972~1434만
모델 | 2015 | 2016 |
디젤 R2.0 2WD 스타일 M/T | 972 | 1,105 |
디젤 U2 1.7 2WD 스타일 A/T | 988 | 1,126 |
디젤 U2 1.7 2WD 스타일 피버 패키지 I A/T | 1,043 | 1,188 |
디젤 R2.0 2WD 스타일 A/T | 1,045 | 1,188 |
디젤 U2 1.7 2WD 모던 A/T | 1,076 | 1,226 |
디젤 U2 1.7 2WD 모던 피버 패키지 II A/T | 1,131 | 1,289 |
디젤 R2.0 2WD 모던 A/T | 1,151 | 1,308 |
디젤 R2.0 2WD 프리미엄 A/T | 1,261 | 1,434 |
2015 뉴 투싼 iX 14-15년 중고차 가격표 : 595~1228만
모델 | 2014 | 2015 |
퓨얼 셀 A/T | 595 | 680 |
가솔린 2.0 GDi 2WD 스타일 A/T | 723 | 802 |
가솔린 2.0 GDi 2WD 월드컵 에디션 A/T | 794 | 879 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 M/T | 815 | 920 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 A/T | 881 | 994 |
디젤 R2.0 4WD 스마트 M/T | 885 | 999 |
디젤 R2.0 2WD 월드컵 에디션 A/T | 942 | 1,063 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 스페셜 A/T | 946 | 1,067 |
디젤 R2.0 4WD 스마트 A/T | 952 | 1,074 |
디젤 R2.0 4WD 월드컵 에디션 A/T | 1,012 | 1,142 |
디젤 R2.0 4WD 스마트 스페셜 A/T | 1,016 | 1,146 |
디젤 R2.0 2WD 모던 A/T | 1,018 | 1,148 |
디젤 R2.0 4WD 모던 A/T | 1,088 | 1,228 |
2013 뉴 투싼 iX 13-14년 중고차 가격표 : 611~1113만
모델 | 2013 | 2014 |
가솔린 2.0 GDi 2WD 스타일 A/T | 611 | 729 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 M/T | 648 | 794 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 A/T | 701 | 859 |
디젤 R2.0 4WD 스마트 M/T | 704 | 863 |
가솔린 2.0 GDi 2WD 모던 A/T | 729 | 870 |
디젤 R2.0 2WD 스마트 스페셜 A/T | 738 | 904 |
디젤 R2.0 4WD 스마트 A/T | 756 | 927 |
디젤 R2.0 4WD 스마트 스페셜 A/T | 794 | 973 |
디젤 R2.0 2WD 모던 A/T | 803 | 984 |
디젤 R2.0 2WD 프리미엄 A/T | 853 | 1,045 |
디젤 R2.0 4WD 모던 A/T | 859 | 1,053 |
디젤 R2.0 4WD 프리미엄 A/T | 908 | 1,113 |
2013 투싼 iX 중고차 가격표 : 646~889만
모델 | 2013 |
디젤 R2.0 2WD X20 스타일 M/T | 646 |
디젤 R2.0 2WD X20 스타일 A/T | 698 |
디젤 R2.0 4WD X20 스타일 M/T | 702 |
디젤 R2.0 2WD X20 스마트 A/T | 732 |
디젤 R2.0 4WD X20 스타일 A/T | 753 |
디젤 R2.0 4WD X20 스마트 A/T | 787 |
디젤 R2.0 2WD LX20 모던 A/T | 794 |
디젤 R2.0 2WD LMX20 프리미엄 A/T | 834 |
디젤 R2.0 4WD LX20 모던 A/T | 849 |
디젤 R2.0 4WD LMX20 프리미엄 A/T | 889 |
2012 투싼 iX 11-12년 중고차 가격표 : 388~688만
모델 | 2011 | 2012 |
가솔린 2.0 2WD X20 워너비 A/T | 388 | 524 |
디젤 R2.0 2WD X20 디럭스 M/T | 389 | 571 |
디젤 R2.0 2WD X20 럭셔리 M/T | 397 | 481 |
디젤 R2.0 2WD X20 디럭스 A/T | 420 | 509 |
디젤 R2.0 2WD X20 럭셔리 A/T | 428 | 519 |
디젤 R2.0 4WD X20 럭셔리 M/T | 431 | 521 |
디젤 R2.0 2WD X20 스페셜 팩 A/T | 451 | 546 |
가솔린 2.0 2WD LX20 프리미어 A/T | 462 | 624 |
디젤 R2.0 4WD X20 럭셔리 A/T | 462 | 559 |
디젤 R2.0 2WD LX20 럭셔리 A/T | 472 | 572 |
디젤 R2.0 2WD LX20 스마트 팩 A/T | 485 | 587 |
디젤 R2.0 2WD LX20 프리미어 A/T | 496 | 601 |
디젤 R2.0 4WD LX20 프리미어 A/T | 528 | 640 |
디젤 R2.0 2WD LMX20 프리미엄 A/T | 535 | 648 |
디젤 R2.0 4WD LMX20 프리미엄 A/T | 569 | 688 |
2011 투싼 iX 중고차 가격표 : 303~505만
모델 | 2010 |
가솔린 2.0 2WD X20 워너비 A/T | 303 |
디젤 R2.0 2WD X20 디럭스 M/T | 337 |
디젤 R2.0 2WD X20 럭셔리 M/T | 351 |
가솔린 2.0 2WD LMX20 프리미엄 A/T | 357 |
디젤 R2.0 2WD X20 디럭스 A/T | 365 |
가솔린 2.0 2WD LX20 프리미어 A/T | 369 |
디젤 R2.0 2WD X20 럭셔리 A/T | 379 |
디젤 R2.0 4WD X20 럭셔리 M/T | 382 |
디젤 R2.0 2WD LX20 럭셔리 A/T | 408 |
디젤 R2.0 4WD X20 럭셔리 A/T | 410 |
디젤 R2.0 2WD LX20 월드컵 스페셜 에디션 A/T | 420 |
디젤 R2.0 2WD LX20 프리미어 A/T | 431 |
디젤 R2.0 2WD LX20 스마트 팩 A/T | 435 |
디젤 R2.0 4WD LX20 프리미어 A/T | 461 |
디젤 R2.0 2WD LMX20 프리미엄 A/T | 474 |
디젤 R2.0 4WD LMX20 프리미엄 A/T | 505 |
2010 투싼 iX 09-10년 중고차 가격표 : 262~490만
모델 | 2009 | 2010 |
디젤 R2.0 4WD LMX20 프리미엄 A/T | 461 | 490 |
디젤 R2.0 2WD LMX20 프리미엄 A/T | 432 | 459 |
디젤 R2.0 4WD LX20 프리미어 A/T | 424 | 451 |
디젤 R2.0 2WD LX20 프리미어 A/T | 400 | 425 |
디젤 R2.0 2WD LX20 럭셔리 A/T | 382 | 406 |
디젤 R2.0 4WD X20 럭셔리 A/T | 374 | 398 |
디젤 R2.0 2WD X20 럭셔리 A/T | 355 | 377 |
디젤 R2.0 2WD X20 디럭스 A/T | 342 | 363 |
가솔린 세타 II 2.0 2WD LMX20 프리미엄 A/T | 336 | 351 |
디젤 R2.0 2WD X20 럭셔리 M/T | 329 | 349 |
디젤 R2.0 2WD X20 디럭스 M/T | 315 | 335 |
가솔린 세타 II 2.0 2WD LX20 프리미어 A/T | 307 | 351 |
가솔린 세타 II 2.0 2WD LX20 럭셔리 A/T | 292 | 334 |
가솔린 세타 II 2.0 2WD X20 워너비 A/T | 262 | 299 |
투싼 INFO
투싼은 2004년에 출시되어 현재까지 SUV 판매량 상위권을 차지하고 있다. 현대자동차의 모노코크 바디 전륜구동 준중형 SUV로서 1세대에 아반떼 플랫폼, 2세대 쏘나타 플랫폼을 사용한 모델이다.
투싼 4세대부터 미국 앨라배마 현지공장에서 생산되고 있으며 아반떼와 함께 현대자동차의 글로벌시장 공략 모델로서 활약하고 있다. 2021년까지 국내 73만대, 해외 726만대를 판매하여 총 누적판매 800만대를 돌파하였다.
투싼 신차가격표, 카탈로그 다운로드
신차가격표
https://www.hyundai.com/kr/ko/e/vehicles/tucson/price
카탈로그
투싼 중고차 가격 시세표였습니다. 다른 중고차 시세가 궁금하신 분은 아래를 참고해주시면 감사하겠습니다.
'중고차 모델별 시세표 > 현대' 카테고리의 다른 글
아슬란 중고차 가격 시세표 | 14~18년식 중고 시세 총정리! (0) | 2023.04.20 |
---|---|
코나 중고차 가격 시세표 | 17-23년 중고 시세 총정리! (0) | 2023.03.09 |
스타렉스 중고차 가격 시세표 | 10-21년식 중고 시세 총정리! (0) | 2023.02.15 |
싼타페 중고차 가격 시세표 | 10-22년식 중고 시세 총정리! (0) | 2023.01.30 |
쏘나타 중고차 가격 시세표 | LF YF DN8 중고 시세 총정리! (0) | 2023.01.17 |