스타렉스는 1997년부터 생산되어 지금까지 꾸준한 MVP 승합차 베스트셀링 모델로 평가받고 있습니다. 현재는 단종되어 스타리아 이름으로 생산되고 있죠. 스타렉스는 중고매물이 많아 시세비교하기 좋을 겁니다. 스타렉스 중고차 시세표 정리하였습니다.
스타렉스 중고 매물대수
23.02.15 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
스타렉스 등록대수 | 3444대 | 3671대 | 79대 |
스타렉스 매물대수는 대표적인 매매사이트 엔카와 KB차차차에 약 3천여대씩 등록되어 있습니다. 모델별, 연식 주행거리별 시세 참고하기 좋습니다. K카는 직영점으로 운영되어 매물대수가 많지 않은 모습입니다. 중고 시세 뿐만 아니라 매매사이트 특성을 활용하여 중고차 구매에 도움 되면 좋겠습니다.
23년도에 접어들어 금리가 높아지며 중고차 시세가 낮아졌습니다. 여유자금이 있으시다면 지금 구매하는 것이 적기라고 생각합니다.
스타렉스 10-21년 중고차 가격 시세표
- 중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 시세입니다.
- 연간 주행거리 2만km, 무사고 기준입니다.
- 단위는 만(₩)입니다.
2020 뉴 그랜드 스타렉스 19-21년 중고차 가격표
모델 | 2019 | 2020 | 2021 |
디젤 밴 2WD 3인승 스타일 M/T | 1,542 | 1,657 | 1,811 |
LPi 2WD 12인승 스마트 A/T | 1,541 | 1,730 | 1,896 |
디젤 밴 2WD 5인승 스타일 M/T | 1,555 | 1,691 | 1,848 |
디젤 밴 2WD 3인승 스마트 M/T | 1,583 | 1,721 | 1,881 |
디젤 밴 2WD 5인승 스마트 M/T | 1,600 | 1,739 | 1,902 |
디젤 왜건 2WD 12인승 스타일 M/T | 1,632 | 1,774 | 1,939 |
디젤 왜건 2WD 11인승 스타일 M/T | 1,639 | 1,781 | 1,948 |
디젤 밴 2WD 3인승 스타일 A/T | 1,652 | 1,796 | 1,963 |
디젤 밴 2WD 5인승 스타일 A/T | 1,683 | 1,829 | 2,000 |
디젤 왜건 2WD 12인승 스마트 M/T | 1,684 | 1,830 | 2,001 |
디젤 왜건 2WD 11인승 스마트 M/T | 1,691 | 1,838 | 2,009 |
디젤 밴 2WD 3인승 스마트 A/T | 1,711 | 1,859 | 2,033 |
디젤 밴 2WD 5인승 스마트 A/T | 1,728 | 1,878 | 2,053 |
디젤 왜건 2WD 12인승 스타일 A/T | 1,760 | 1,913 | 2,091 |
디젤 왜건 2WD 11인승 스타일 A/T | 1,766 | 1,920 | 2,099 |
디젤 밴 2WD 5인승 모던 A/T | 1,790 | 1,946 | 2,127 |
디젤 왜건 2WD 12인승 스마트 A/T | 1,811 | 1,969 | 2,153 |
디젤 왜건 2WD 11인승 스마트 A/T | 1,818 | 1,976 | 2,161 |
디젤 어반 2WD 9인승 프리미엄 A/T | 1,877 | 2,040 | 2,230 |
디젤 왜건 2WD 12인승 모던 A/T | 1,898 | 2,063 | 2,255 |
디젤 왜건 2WD 11인승 모던 A/T | 1,904 | 2,070 | 2,263 |
디젤 왜건 4WD 12인승 스마트 A/T | 1,942 | 2,111 | 2,308 |
디젤 왜건 4WD 11인승 스마트 A/T | 1,949 | 2,119 | 2,317 |
디젤 어반 2WD 9인승 프리미엄 스페셜 A/T | 1,977 | 2,149 | 2,349 |
디젤 어반 4WD 9인승 프리미엄 A/T | 2,008 | 2,183 | 2,386 |
디젤 왜건 4WD 12인승 모던 A/T | 2,029 | 2,205 | 2,411 |
디젤 왜건 4WD 11인승 모던 A/T | 2,036 | 2,213 | 2,419 |
디젤 어반 4WD 9인승 프리미엄 스페셜 A/T | 2,108 | 2,291 | 2,505 |
디젤 어반 2WD 9인승 익스클루시브 A/T | 2,132 | 2,318 | 2,690 |
디젤 어반 4WD 9인승 익스클루시브 A/T | 2,263 | 2,460 | 3,432 |
디젤 2WD 리무진 9인승 익스클루시브 듀얼 선루프 A/T | 2,888 | 3,139 | 3,588 |
디젤 4WD 리무진 9인승 익스클루시브 듀얼 선루프 A/T | 3,019 | 3,281 | 3,809 |
디젤 2WD 리무진 9인승 익스클루시브 A/T | 3,205 | 3,484 | 3,809 |
디젤 4WD 리무진 9인승 익스클루시브 A/T | 3,205 | 3,484 | 3,809 |
디젤 4WD 리무진 6인승 익스클루시브 듀얼 선루프 A/T | 3,784 | 4,113 | 4,497 |
디젤 2WD 리무진 6인승 익스클루시브 듀얼 선루프 A/T | 3,784 | 4,113 | 4,497 |
디젤 4WD 리무진 6인승 익스클루시브 듀얼 선루프 A/T | 3,784 | 4,113 | 4,497 |
디젤 2WD 리무진 6인승 익스클루시브 A/T | 4,100 | 4,457 | 4,872 |
디젤 4WD 리무진 6인승 익스클루시브 A/T | 4,229 | 4,597 | 5,026 |
2020 뉴 그랜드 스타렉스 중고차 가격은 19년식 1542~4229만, 20년식 1657~4597만, 21년식 1811~5026만입니다. 디젤 밴 이륜 모델이 가장 저렴하며, 리무진 6인승 익스클루시브가 가장 비쌉니다.
2018 뉴 그랜드 스타렉스 18-19년 중고차 가격표
모델 | 2018 | 2019 |
LPi 밴 2WD 3인승 스마트 A/T | 1,269 | 1,375 |
LPi 밴 2WD 5인승 스마트 A/T | 1,299 | 1,407 |
디젤 밴 2WD 3인승 스타일 M/T | 1,350 | 1,456 |
디젤 밴 2WD 5인승 스타일 M/T | 1,379 | 1,487 |
디젤 밴 2WD 3인승 스마트 M/T | 1,405 | 1,515 |
LPi 2WD 12인승 스마트 A/T | 1,410 | 1,528 |
디젤 밴 2WD 5인승 스마트 M/T | 1,421 | 1,532 |
디젤 밴 2WD 3인승 스타일 A/T | 1,469 | 1,584 |
디젤 밴 2WD 5인승 스타일 A/T | 1,498 | 1,615 |
디젤 왜건 2WD 12인승 스타일 M/T | 1,514 | 1,632 |
디젤 왜건 2WD 11인승 스타일 M/T | 1,520 | 1,639 |
디젤 밴 2WD 3인승 스마트 A/T | 1,523 | 1,642 |
디젤 밴 2WD 5인승 스마트 A/T | 1,539 | 1,659 |
디젤 왜건 2WD 12인승 스마트 M/T | 1,562 | 1,684 |
디젤 왜건 2WD 11인승 스마트 M/T | 1,568 | 1,691 |
디젤 밴 2WD 5인승 모던 A/T | 1,597 | 1,722 |
디젤 왜건 2WD 12인승 스타일 A/T | 1,632 | 1,760 |
디젤 왜건 2WD 11인승 스타일 A/T | 1,638 | 1,766 |
디젤 왜건 2WD 12인승 스마트 A/T | 1,680 | 1,811 |
디젤 왜건 2WD 11인승 스마트 A/T | 1,686 | 1,818 |
디젤 어반 2WD 9인승 프리미엄 A/T | 1,728 | 1,863 |
디젤 왜건 2WD 12인승 모던 A/T | 1,760 | 1,898 |
디젤 왜건 2WD 11인승 모던 A/T | 1,766 | 1,904 |
디젤 왜건 4WD 12인승 스마트 A/T | 1,802 | 1,942 |
디젤 왜건 4WD 11인승 스마트 A/T | 1,808 | 1,949 |
디젤 어반 2WD 9인승 프리미엄 스페셜 A/T | 1,821 | 1,963 |
디젤 어반 4WD 9인승 프리미엄 A/T | 1,850 | 1,994 |
디젤 왜건 4WD 12인승 모던 A/T | 1,882 | 2,029 |
디젤 왜건 4WD 11인승 모던 A/T | 1,888 | 2,036 |
디젤 어반 2WD 9인승 익스클루시브 A/T | 1,930 | 2,080 |
디젤 어반 4WD 9인승 프리미엄 스페셜 A/T | 1,942 | 2,094 |
디젤 어반 4WD 9인승 익스클루시브 A/T | 2,051 | 2,211 |
디젤 2WD 9인승 듀얼 선루프 리무진 A/T | 2,600 | 2,803 |
디젤 4WD 9인승 듀얼 선루프 리무진 A/T | 2,728 | 2,941 |
디젤 2WD 9인승 익스클루시브 리무진 A/T | 2,899 | 3,126 |
디젤 4WD 9인승 익스클루시브 리무진 A/T | 2,906 | 3,133 |
디젤 2WD 11인승 캠핑카 A/T | 3,264 | 3,519 |
디젤 4WD 11인승 캠핑카 A/T | 3,386 | 3,650 |
디젤 2WD 6인승 듀얼 선루프 리무진 A/T | 3,508 | 3,783 |
디젤 4WD 6인승 듀얼 선루프 리무진 A/T | 3,571 | 3,850 |
디젤 2WD 6인승 익스클루시브 리무진 A/T | 3,808 | 4,106 |
디젤 4WD 6인승 익스클루시브 리무진 A/T | 3,864 | 4,166 |
18 뉴 그랜드 스타렉스 중고차 시세는 18년식 1269~3864만, 19년식 1375~4166만입니다. 트림별 가격 차이가 많은 모델이 바로 스타렉스죠. 그럴수밖에 없는게 선루프 리무진, 다인승별 차이가 극심합니다. 각각의 장단점을 꼭 파악하셔야하죠.
2017 뉴 그랜드 스타렉스 17-18년 중고차 가격표
모델 | 2017 | 2018 |
LPI 밴 2WD 3인승 스마트 A/T | 1,051 | 1,236 |
LPI 밴 2WD 5인승 스마트 A/T | 1,076 | 1,266 |
디젤 밴 2WD 3인승 기본형 M/T | 1,174 | 1,318 |
디젤 밴 2WD 5인승 기본형 M/T | 1,200 | 1,347 |
디젤 밴 2WD 3인승 스마트 M/T | 1,203 | 1,350 |
LPI 왜건 2WD 12인승 스마트 A/T | 1,170 | 1,377 |
디젤 밴 2WD 5인승 스마트 M/T | 1,228 | 1,379 |
디젤 밴 2WD 3인승 모던 M/T | 1,256 | 1,410 |
디젤 밴 2WD 3인승 기본형 A/T | 1,280 | 1,437 |
디젤 밴 2WD 5인승 모던 M/T | 1,298 | 1,457 |
디젤 왜건 2WD 12인승 기본형 M/T | 1,305 | 1,466 |
디젤 밴 2WD 5인승 기본형 A/T | 1,305 | 1,466 |
디젤 밴 2WD 3인승 스마트 A/T | 1,308 | 1,469 |
디젤 밴 2WD 5인승 스마트 A/T | 1,334 | 1,498 |
디젤 왜건 2WD 12인승 스마트 M/T | 1,342 | 1,507 |
디젤 밴 2WD 3인승 모던 A/T | 1,361 | 1,528 |
디젤 밴 2WD 5인승 모던 A/T | 1,403 | 1,576 |
디젤 왜건 2WD 12인승 기본형 A/T | 1,411 | 1,584 |
디젤 왜건 2WD 12인승 스마트 A/T | 1,448 | 1,626 |
디젤 왜건 2WD 12인승 모던 A/T | 1,522 | 1,709 |
디젤 왜건 4WD 12인승 스마트 A/T | 1,562 | 1,754 |
디젤 왜건 2WD 12인승 모던 스페셜 A/T | 1,585 | 1,779 |
디젤 왜건 4WD 12인승 모던 A/T | 1,636 | 1,837 |
디젤 왜건 4WD 12인승 모던 스페셜 A/T | 1,693 | 1,901 |
2016 뉴 그랜드 스타렉스 중고차 가격표
모델 | 2016 |
LPI 밴 3인승 스마트 M/T | 834 |
LPI 밴 5인승 스마트 M/T | 856 |
LPI 밴 3인승 스마트 A/T | 886 |
LPI 밴 5인승 스마트 A/T | 907 |
LPI 왜건 12인승 스마트 M/T | 935 |
LPI 왜건 12인승 스마트 A/T | 987 |
디젤 밴 3인승 기본형 M/T | 1,012 |
디젤 밴 3인승 스마트 M/T | 1,035 |
디젤 밴 5인승 기본형 M/T | 1,035 |
디젤 밴 5인승 스마트 M/T | 1,058 |
디젤 밴 3인승 스마트 스페셜 M/T | 1,079 |
디젤 밴 3인승 기본형 A/T | 1,107 |
디젤 밴 5인승 모던 M/T | 1,119 |
디젤 밴 3인승 스마트 A/T | 1,130 |
디젤 밴 5인승 기본형 A/T | 1,130 |
디젤 밴 5인승 스마트 A/T | 1,153 |
디젤 왜건 12인승 기본형 M/T | 1,168 |
디젤 밴 3인승 스마트 스페셜 A/T | 1,173 |
디젤 왜건 12인승 스마트 M/T | 1,201 |
디젤 밴 5인승 모던 A/T | 1,214 |
디젤 왜건 12인승 기본형 A/T | 1,262 |
디젤 왜건 12인승 스마트 A/T | 1,295 |
디젤 왜건 12인승 모던 A/T | 1,362 |
디젤 왜건 12인승 모던 스페셜 A/T | 1,418 |
디젤 캠핑카 4인승 모던 스페셜 2WD A/T | 2,656 |
디젤 캠핑카 4인승 모던 스페셜 4WD A/T | 2,760 |
2015 그랜드 스타렉스 중고차 가격표
모델 | 2015 |
LPI 밴 3인승 럭셔리 M/T | 823 |
LPI 밴 5인승 럭셔리 M/T | 845 |
LPI 밴 3인승 럭셔리 A/T | 875 |
LPI 밴 5인승 럭셔리 A/T | 897 |
디젤 밴 3인승 디럭스 M/T | 921 |
LPI 왜건 12인승 럭셔리 M/T | 925 |
디젤 밴 5인승 디럭스 M/T | 942 |
LPI 왜건 12인승 럭셔리 A/T | 976 |
디젤 밴 3인승 럭셔리 M/T | 978 |
디젤 밴 5인승 럭셔리 M/T | 1,003 |
디젤 밴 3인승 디럭스 A/T | 1,008 |
디젤 왜건 12인승 디럭스 M/T | 1,015 |
디젤 밴 5인승 디럭스 A/T | 1,029 |
디젤 밴 5인승 프리미엄 M/T | 1,048 |
디젤 밴 3인승 럭셔리 A/T | 1,065 |
디젤 왜건 12인승 럭셔리 M/T | 1,088 |
디젤 밴 5인승 럭셔리 A/T | 1,090 |
디젤 왜건 11인승 럭셔리 M/T | 1,093 |
디젤 왜건 12인승 디럭스 A/T | 1,102 |
디젤 왜건 12인승 프리미엄 M/T | 1,130 |
디젤 밴 5인승 프리미엄 A/T | 1,135 |
디젤 왜건 11인승 프리미엄 M/T | 1,137 |
디젤 왜건 12인승 럭셔리 A/T | 1,175 |
디젤 왜건 11인승 럭셔리 A/T | 1,180 |
디젤 왜건 4WD 12인승 디럭스 A/T | 1,196 |
디젤 왜건 12인승 프리미엄 A/T | 1,217 |
디젤 왜건 11인승 프리미엄 A/T | 1,224 |
디젤 왜건 4WD 12인승 럭셔리 A/T | 1,269 |
디젤 왜건 4WD 11인승 럭셔리 A/T | 1,274 |
디젤 왜건 11인승 VIP 패키지 A/T | 1,283 |
디젤 왜건 4WD 12인승 프리미엄 A/T | 1,311 |
디젤 왜건 4WD 11인승 프리미엄 A/T | 1,318 |
디젤 왜건 4WD 11인승 VIP 패키지 A/T | 1,372 |
2013 그랜드 스타렉스 14년 중고차 가격표
모델 | 2014 |
LPI 밴 3인승 CVX 럭셔리 M/T | 685 |
LPI 밴 5인승 CVX 럭셔리 M/T | 703 |
LPI 밴 3인승 CVX 럭셔리 A/T | 729 |
LPI 밴 5인승 CVX 럭셔리 A/T | 747 |
LPI 왜건 12인승 CVX 럭셔리 M/T | 768 |
디젤 밴 3인승 CVX 디럭스 M/T | 777 |
디젤 밴 5인승 CVX 디럭스 M/T | 795 |
LPI 왜건 12인승 CVX 럭셔리 A/T | 812 |
디젤 밴 3인승 CVX 럭셔리 M/T | 826 |
디젤 밴 5인승 CVX 럭셔리 M/T | 849 |
디젤 밴 3인승 CVX 디럭스 A/T | 853 |
디젤 왜건 12인승 CVX 디럭스 M/T | 863 |
디젤 밴 5인승 CVX 디럭스 A/T | 871 |
디젤 밴 5인승 CVX 프리미엄 M/T | 888 |
디젤 밴 3인승 CVX 럭셔리 A/T | 902 |
디젤 밴 5인승 CVX 럭셔리 A/T | 925 |
디젤 왜건 12인승 CVX 럭셔리 M/T | 933 |
디젤 왜건 11인승 CVX 럭셔리 M/T | 937 |
디젤 왜건 12인승 CVX 디럭스 A/T | 939 |
디젤 밴 5인승 CVX 프리미엄 A/T | 964 |
디젤 왜건 12인승 CVX 프리미엄 M/T | 978 |
디젤 왜건 11인승 CVX 프리미엄 M/T | 984 |
디젤 왜건 12인승 CVX 럭셔리 A/T | 1,009 |
디젤 왜건 11인승 CVX 럭셔리 A/T | 1,013 |
디젤 왜건 4WD 12인승 CVX 디럭스 A/T | 1,021 |
디젤 왜건 12인승 CVX 프리미엄 A/T | 1,054 |
디젤 왜건 11인승 CVX 프리미엄 A/T | 1,060 |
디젤 왜건 4WD 12인승 CVX 럭셔리 A/T | 1,091 |
디젤 왜건 4WD 11인승 CVX 럭셔리 A/T | 1,095 |
디젤 왜건 11인승 HVX VIP 패키지 A/T | 1,111 |
디젤 왜건 4WD 12인승 CVX 프리미엄 A/T | 1,136 |
디젤 왜건 4WD 11인승 CVX 프리미엄 A/T | 1,142 |
디젤 왜건 4WD 11인승 HVX VIP 패키지 A/T | 1,189 |
리무진 HVX VIP 패키지 A/T | 1,917 |
캠핑카 CVX 럭셔리 A/T | 1,969 |
2012 그랜드 스타렉스 12-13년 중고차 가격표
모델 | 2012 | 2013 |
LPI 밴 3인승 CVX 럭셔리 M/T | 555 | 648 |
LPI 밴 5인승 CVX 럭셔리 M/T | 570 | 665 |
디젤 밴 3인승 CVX 디럭스 M/T | 587 | 663 |
LPI 밴 3인승 CVX 럭셔리 A/T | 591 | 690 |
디젤 밴 5인승 CVX 디럭스 M/T | 601 | 679 |
LPI 밴 5인승 CVX 럭셔리 A/T | 606 | 707 |
LPI 왜건 12인승 CVX 럭셔리 M/T | 623 | 726 |
디젤 밴 3인승 CVX 럭셔리 M/T | 625 | 705 |
디젤 밴 5인승 CVX 럭셔리 M/T | 642 | 725 |
디젤 밴 3인승 CVX 디럭스 A/T | 645 | 728 |
디젤 왜건 12인승 CVX 디럭스 M/T | 653 | 737 |
디젤 밴 5인승 CVX 디럭스 A/T | 659 | 744 |
LPI 왜건 12인승 CVX 럭셔리 A/T | 659 | 768 |
디젤 밴 5인승 CVX 프리미엄 M/T | 671 | 758 |
디젤 밴 3인승 CVX 럭셔리 A/T | 682 | 728 |
디젤 왜건 12인승 CVX 럭셔리 M/T | 694 | 726 |
디젤 왜건 11인승 CVX 럭셔리 M/T | 698 | 768 |
디젤 밴 5인승 CVX 럭셔리 A/T | 699 | 789 |
디젤 왜건 12인승 CVX 디럭스 A/T | 710 | 802 |
디젤 밴 5인승 CVX 프리미엄 A/T | 729 | 823 |
디젤 왜건 12인승 CVX 프리미엄 M/T | 729 | 823 |
디젤 왜건 11인승 CVX 프리미엄 M/T | 733 | 828 |
디젤 왜건 12인승 CVX 럭셔리 A/T | 752 | 849 |
디젤 왜건 11인승 CVX 럭셔리 A/T | 755 | 852 |
디젤 왜건 12인승 CVX 프리미엄 A/T | 786 | 887 |
디젤 왜건 11인승 CVX 프리미엄 A/T | 791 | 893 |
디젤 왜건 11인승 HVX VIP 팩 A/T | 829 | 936 |
2011 그랜드 스타렉스 11-12년 중고차 가격표
모델 | 2011 | 2012 |
LPI 밴 3인승 CVX 럭셔리 M/T | 510 | 546 |
디젤 밴 3인승 CVX 디럭스 M/T | 504 | 558 |
LPI 밴 5인승 CVX 럭셔리 M/T | 524 | 561 |
디젤 밴 5인승 CVX 디럭스 M/T | 517 | 572 |
LPI 밴 3인승 CVX 럭셔리 A/T | 543 | 582 |
디젤 밴 3인승 CVX 럭셔리 M/T | 538 | 595 |
LPI 밴 5인승 CVX 럭셔리 A/T | 557 | 597 |
디젤 밴 3인승 CVX 디럭스 A/T | 547 | 606 |
디젤 밴 5인승 CVX 럭셔리 M/T | 553 | 612 |
LPI 왜건 12인승 CVX 럭셔리 M/T | 573 | 614 |
디젤 밴 5인승 CVX 디럭스 A/T | 560 | 620 |
디젤 왜건 12인승 CVX 디럭스 M/T | 563 | 623 |
디젤 밴 5인승 CVX 프리미엄 M/T | 575 | 637 |
디젤 밴 3인승 CVX 럭셔리 A/T | 581 | 643 |
LPI 왜건 12인승 CVX 럭셔리 A/T | 606 | 650 |
디젤 밴 5인승 CVX 프리미엄 A/T | 591 | 654 |
디젤 밴 5인승 CVX 럭셔리 A/T | 581 | 660 |
디젤 왜건 12인승 CVX 럭셔리 M/T | 601 | 665 |
디젤 왜건 11인승 CVX 럭셔리 M/T | 603 | 668 |
디젤 왜건 12인승 CVX 디럭스 A/T | 606 | 671 |
디젤 왜건 12인승 CVX 프리미엄 M/T | 627 | 694 |
디젤 왜건 11인승 CVX 프리미엄 M/T | 631 | 699 |
디젤 왜건 12인승 CVX 럭셔리 A/T | 644 | 713 |
디젤 왜건 11인승 CVX 럭셔리 A/T | 647 | 716 |
디젤 왜건 12인승 CVX 프리미엄 A/T | 671 | 742 |
디젤 왜건 11인승 CVX 프리미엄 A/T | 675 | 747 |
디젤 왜건 11인승 HVX VIP 팩 A/T | 708 | 784 |
리무진 11인승 HVX VIP 팩 A/T | 1,270 | 1,406 |
2010 그랜드 스타렉스 09-11년 중고차 가격표
모델 | 2009 | 2010 | 2011 |
LPI 밴 3인승 CVX 디럭스 M/T | 421 | 438 | 472 |
LPI 밴 5인승 CVX 디럭스 M/T | 432 | 449 | 484 |
디젤 밴 3인승 CVX 밸류 M/T | 434 | 468 | 486 |
디젤 밴 5인승 CVX 밸류 M/T | 445 | 480 | 498 |
디젤 밴 3인승 CVX 디럭스 M/T | 446 | 482 | 500 |
LPI 밴 3인승 CVX 럭셔리 M/T | 448 | 466 | 502 |
LPI 밴 3인승 CVX 디럭스 A/T | 451 | 469 | 505 |
디젤 밴 5인승 CVX 디럭스 M/T | 457 | 494 | 512 |
LPI 밴 5인승 CVX 럭셔리 M/T | 461 | 479 | 516 |
LPI 밴 5인승 CVX 디럭스 A/T | 462 | 480 | 517 |
디젤 밴 3인승 CVX 밸류 A/T | 472 | 480 | 529 |
디젤 밴 3인승 CVX 럭셔리 M/T | 473 | 511 | 530 |
LPI 왜건 12인승 CVX 디럭스 M/T | 473 | 492 | 530 |
LPI 밴 3인승 CVX 럭셔리 A/T | 478 | 497 | 535 |
디젤 왜건 12인승 CVX 밸류 M/T | 482 | 520 | 540 |
디젤 밴 5인승 CVX 밸류 A/T | 483 | 522 | 541 |
디젤 밴 3인승 CVX 디럭스 A/T | 485 | 482 | 543 |
디젤 밴 5인승 CVX 럭셔리 M/T | 486 | 525 | 544 |
디젤 밴 3인승 CVX 프리미엄 M/T | 491 | 530 | 550 |
LPI 밴 5인승 CVX 럭셔리 A/T | 491 | 511 | 550 |
디젤 밴 5인승 CVX 디럭스 A/T | 496 | 535 | 555 |
디젤 왜건 12인승 CVX 디럭스 M/T | 498 | 538 | 558 |
LPI 왜건 12인승 CVX 디럭스 A/T | 503 | 523 | 563 |
LPI 왜건 12인승 CVX 럭셔리 M/T | 504 | 524 | 564 |
디젤 밴 5인승 CVX 프리미엄 M/T | 508 | 535 | 569 |
디젤 밴 3인승 CVX 럭셔리 A/T | 512 | 553 | 573 |
디젤 왜건 12인승 CVX 밸류 A/T | 521 | 562 | 583 |
디젤 밴 5인승 CVX 럭셔리 A/T | 525 | 567 | 588 |
디젤 왜건 12인승 CVX 럭셔리 M/T | 529 | 571 | 592 |
LPI 왜건 12인승 CVX 프리미엄 M/T | 530 | 549 | 594 |
디젤 밴 3인승 CVX 프리미엄 A/T | 530 | 530 | 593 |
디젤 왜건 11인승 CVX 럭셔리 M/T | 532 | 574 | 595 |
LPI 왜건 12인승 CVX 럭셔리 A/T | 534 | 555 | 598 |
디젤 왜건 12인승 CVX 디럭스 A/T | 541 | 585 | 606 |
디젤 밴 5인승 CVX 프리미엄 A/T | 547 | 591 | 613 |
디젤 왜건 12인승 CVX 프리미엄 M/T | 555 | 600 | 622 |
디젤 왜건 11인승 CVX 프리미엄 M/T | 559 | 603 | 626 |
LPI 왜건 12인승 CVX 프리미엄 A/T | 560 | 583 | 627 |
디젤 왜건 12인승 CVX 럭셔리 A/T | 568 | 613 | 636 |
디젤 왜건 11인승 CVX 럭셔리 A/T | 570 | 616 | 639 |
디젤 왜건 12인승 CVX 프리미엄 A/T | 594 | 642 | 665 |
디젤 왜건 11인승 CVX 프리미엄 A/T | 598 | 645 | 669 |
디젤 왜건 11인승 HVX VIP 팩 A/T | 627 | 677 | 702 |
리무진 11인승 HVX VIP 팩 A/T | 1,134 | 1,224 | 1,270 |
스타렉스 INFO
스타렉스는 현대자동차에서 1997년부터 생산한 후륜구동/4륜구동 MPV(다목적차량)이다. 미쓰비시 델리카 스페이스 기어의 스타일과 패키지를 벤치마킹하여 만들었다는 소문.
스타렉스는 현재 단종되었으며 스타리아로 개명하여 기아의 카니발 뒤를 쫓고있다. 스타리아는 스타렉스의 고급화라고 보면 된다. 다만 21년 연간 목표달성에 실패하며 스타렉스 시절을 포함해 8년 연속으로 카니발에 누적판매대수에서 밀리고 있다.
스타렉스 신차가격표, 카탈로그 다운로드
신차가격표
https://auto.daum.net/newcar/model/my8000rjppbc
카탈로그
실시간 시세조회
스타렉스 중고차 가격 시세표였습니다. 23년 2월 기준, 스타렉스 시세는 더욱 저렴해졌을 수 있습니다. 만약 구매를 생각하고 있다면 금리가 높으므로 현금박치기가 유리할 수 있다는점 생각해주세요. 다른 중고차 모델 시세가 궁금하다면 아래를 참고해주세요!
'중고차 모델별 시세표 > 현대' 카테고리의 다른 글
코나 중고차 가격 시세표 | 17-23년 중고 시세 총정리! (0) | 2023.03.09 |
---|---|
투싼 중고차 가격 시세표 | 10-23년식 중고 시세 총정리! (0) | 2023.02.17 |
싼타페 중고차 가격 시세표 | 10-22년식 중고 시세 총정리! (0) | 2023.01.30 |
쏘나타 중고차 가격 시세표 | LF YF DN8 중고 시세 총정리! (0) | 2023.01.17 |
스타리아 중고차 가격 시세표 | 21-23년식 중고 시세 총정리 (0) | 2022.12.29 |