BMW 최고급 세단에 속한 7시리즈는 1977년 1세대 모델이 최초로 출시되어 87년, 대한민국에 수입되었다고 합니다. 가격대가 높은 상급 모델이라 BMW 모델 신차 판매 순위 7위에 머물고 있습니다. 22월 8월에는 432대를 판매하며 여전한 인기를 누리고 있습니다. 오늘은 BMW 7시리즈 중고차 가격 시세표를 알아볼게요.
BMW 7시리즈 중고 매물대수
23.10.05 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
7시리즈 등록대수 | 1063대 | 985대 | 64대 |
엔카,KB차차차,K카 도합 약 2천여대가 등록되어 있습니다. 물론 겹치는 매물도 있으니 허수 빼면 1천 중반대로 예상되는데요. BMW 7시리즈는 감가상각이 가장 큰 수입모델 중 하나로, 가격이 훅훅 떨어집니다. BMW 신차 기준 가장 비싼 모델이라고 생각하면 엄청난 감가가 이해가 되긴합니다.
각 매매사이트별 특징이 다릅니다. 엔카와 KB차차차는 매물이 많으며 개인딜러와 거래하기 때문에, 개인 역량에 따라 좋은 매물을 구할수도, 허위매물을 당할 수도 있습니다. K카는 직영점으로 운영되어 정비 및 수리를 마친 차량을 판매하기에 허위매물이 존재하지 않지만 가격대가 꽤 높습니다.
도움되는 자동차 지식
BMW 7시리즈 16-22년 중고차 가격 시세표
- 중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 시세입니다.
- 연간 주행거리 2만km, 무사고 기준입니다.
- 단위는 만(₩)입니다.
2022 BMW 7시리즈 6세대 21-22년식 중고차 가격 : 10131~19566만
모델 | 2021 | 2022 |
730d x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 10131 | 11723 |
730d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 10400 | 12034 |
745e s드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 10704 | 12386 |
745e s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 10761 | 12451 |
730Ld x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 10916 | 12631 |
730Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 11185 | 12942 |
745Le s드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 11807 | 13662 |
745Le s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 11863 | 13728 |
M760Li x드라이브 A/T | 16501 | 19566 |
21년식 BMW 7시리즈 중고차 가격은 1억 131만~ 1억 6501만으로 형성되어 있습니다. 더욱 커진 키드니 그릴이 웅장한 느낌을 자아내는데요. 특히 실내공간이 상당히 넓고 각종 고급 옵션들이 즐비하죠.. 꿈의 드림카이긴 합니다.
2021 BMW 7시리즈 6세대 20-21년식 중고차 가격 : 8230~16445만
모델 | 2020 | 2021 |
740i s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 8230 | 9939 |
730d x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 8259 | 10068 |
745e s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 8440 | 10212 |
740i s드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 8453 | 10217 |
730d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 8486 | 10247 |
745e s드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 8589 | 10493 |
740d x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 8837 | 10635 |
730Ld x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 8915 | 10728 |
740d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 9064 | 10907 |
730Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 9135 | 10993 |
745Le s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 9332 | 11133 |
745Le s드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 9476 | 11305 |
740Li x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 9783 | 12144 |
M760Li x드라이브 A/T | 13626 | 16445 |
2020 BMW 7시리즈 6세대 19-20년식 중고차 가격 : 6495~13602만
모델 | 2019 | 2020 |
730d x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 6495 | 8164 |
740i s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 6593 | 8189 |
740i s드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 6919 | 8313 |
730d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 6964 | 8313 |
745e s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 7045 | 8446 |
745e s드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 7083 | 8589 |
740d x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 7413 | 8748 |
730Ld x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 7474 | 8819 |
740d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 7527 | 8897 |
730Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 7540 | 8968 |
745Le s드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 7600 | 9932 |
745Le s드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 7643 | 9476 |
740Li x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 7695 | 9490 |
740Li x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 7814 | 9636 |
740Ld x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 8226 | 9707 |
740Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 8353 | 9856 |
750Li x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 A/T | 10744 | 11938 |
750Li x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 10799 | 11999 |
750Li x드라이브 디자인 퓨어 엑셀런스 프레스티지 A/T | 10826 | 12029 |
M760Li x드라이브 A/T | 12195 | 13602 |
M760Li x드라이브 V12 엑셀런스 A/T | 12195 | 13602 |
2018 BMW 7시리즈 6세대 18년식 중고차 가격 : 5854~10782만
모델 | 2018 |
740e 아이퍼포먼스 M 스포츠 패키지 A/T | 5854 |
730d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 6172 |
740Li x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 6609 |
730Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 6640 |
740d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 6640 |
740Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 7322 |
750Li x드라이브 A/T | 9888 |
750Li x드라이브 프레스티지 A/T | 9999 |
M760Li x드라이브 A/T | 10393 |
750Li x드라이브 루트 헤리티지 A/T | 10782 |
750Li x드라이브 루트 이노베이티브 퓨쳐 A/T | 10782 |
2017 BMW 7시리즈 6세대 17년식 중고차 가격 : 5314~9021만
모델 | 2017 |
730d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 5314 |
740d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 5719 |
730Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 5723 |
740Li x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 6141 |
740Ld x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 6302 |
750Li x드라이브 프리미엄 A/T | 8333 |
750Li x드라이브 럭셔리 A/T | 8470 |
750Li x드라이브 A/T | 8559 |
750Li x드라이브 프레스티지 A/T | 8661 |
750Li x드라이브 비전 100 에디션 A/T | 8804 |
M760Li x드라이브 A/T | 9021 |
2016 BMW 7시리즈 6세대 16-17년식 중고차 가격 : 4770~9510만
모델 | 2016 | 2017 |
730d x드라이브 프리미엄 A/T | 4770 | 5035 |
730d x드라이브 A/T | 4825 | 5093 |
730Ld x드라이브 프리미엄 A/T | 5167 | 5454 |
740d x드라이브 M 스포츠 팩 A/T | 5250 | 5542 |
730Ld x드라이브 A/T | 5254 | 5546 |
740Ld x드라이브 A/T | 5738 | 6056 |
740Li x드라이브 A/T | 5995 | 6153 |
750Li x드라이브 프리미엄 A/T | 7954 | 8333 |
750Li x드라이브 럭셔리 A/T | 8085 | 8470 |
750Li x드라이브 A/T | 8136 | 8524 |
750Li x드라이브 프레스티지 A/T | 8234 | 8626 |
750Li x드라이브 비전 100 에디션 A/T | 8369 | 8768 |
750Li x드라이브 더 넥스트 100 주년 에디션 A/T | 9078 | 9510 |
엔카 - BMW 7시리즈 실시간 매물
엔카 7시리즈 실시간 매물 간략하게 살펴볼게요. 오래된 연식이 꽤 많이 보이구요. 그만큼 주행거리가 많은 모델이 즐비합니다. 감가가 심한만큼 16년형은 3880만까지 떨어집니다. 트림별로 가격대가 심하므로 유심하게 살펴보셔야겠습니다. 각 트림별 옵션 등에 따라 천차만별이니말이죠.
KB차차차 - BMW 7시리즈 실시간 매물
KB차차차 7시리즈 매물입니다. 매물이나 가격대는 엔카와 비슷할 수 밖에 없지만 등록된 매물이 다를 수 있으니 발품 다 뛰셔야 합니다. 그래야 좋은 매물 구할 수 있는 확률이 올라가죠. 감가가 심해서 09년식 13만km는 1150만원까지 떨어지고 있습니다. 16년식만봐도 6만km에 5천이면 구하네요. 신차기준 가격이 최소 억이 넘어가는 것을 보면 확실히 감가가 어마아마합니다.
K카 - BMW 7시리즈 실시간 매물
K카입니다. 직영점인지라 가격대가 꽤 높은것이 특징인데, BMW 7시리즈는 엔카 KB차차차와 크게 차이 나지 않는 것으로 보이네요. 중고차 어렵거나 허위매물 걱정되시면 맘편하게 K카에서 구하시는 것을 추천합니다.
BMW 7시리즈 중고차 가격 시세표를 통해 얼추 가격대를 파악하셨다면 이제는 직접 발품을 뛰실 차례입니다. 매물은 시시각각 변하므로 여유있게 살펴보시면서 좋은 매물 고르시면 되겠습니다. 중고차와 자동차 지식을 쉽게 전달하는 오토웰스였습니다.
'중고차 모델별 시세표 > 수입차' 카테고리의 다른 글
벤츠 지바겐 중고차 가격 시세표 | 13-22년식 중고 시세 (0) | 2023.10.05 |
---|---|
벤츠 C클래스 중고차 가격 시세표 | 15-22년 중고 시세 총정리! (0) | 2023.10.05 |
BMW 3시리즈 중고차 가격 시세표 | 17-22년식 중고 시세 총정리! (0) | 2023.09.25 |
벤츠 S클래스 중고차 가격 시세표 | 10-22년 중고 시세 총정리! (0) | 2023.05.18 |
아우디 A6 중고차 가격 시세표 | 08-22년 중고 시세 (0) | 2023.05.18 |