BMW 5시리즈는 벤츠 E클래스와 함께 국내 수입차 인지도 1,2위를 다투는 명품 클래스 모델입니다. 특히 BMW 모델 중에서는 압도적인 모습을 보이고 있죠. 2023년에 들어서 금리가 인상되면서 중고차 가격이 하락하고 있습니다. 자세한 BMW 5시리즈 중고차 가격 시세표 알아보겠습니다!
BMW 5시리즈 중고 매물대수
23.03.02 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
5시리즈 등록대수 | 3122대 | 2314대 | 187대 |
BMW 5시리즈 중고 매물은 엔카와 KB차차차에 2-3천여대씩 등록되어 있습니다. 인기가 많은 수입차인만큼 매물대수가 많은 편입니다. 각 매매사이트별 특징이 다르므로 참고하시기 바랍니다.
BMW 5시리즈 12-22년 중고차 가격 시세표
- 중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 시세입니다.
- 연간 주행거리 2만km, 무사고 기준입니다.
- 단위는 만(₩)입니다.
2022 BMW 5시리즈 7세대 21-22년 중고차 가격표
모델 | 2021 | 2022 |
520i 럭셔리 A/T | 4,841 | 5,797 |
520i M 스포츠 패키지 A/T | 4,955 | 5,933 |
523d 럭셔리 A/T | 5,258 | 6,309 |
530i 럭셔리 A/T | 5,480 | 6,561 |
523d x드라이브 럭셔리 라인 A/T | 5,543 | 6,651 |
523d M 스포츠 패키지 A/T | 5,603 | 6,723 |
530i x드라이브 럭셔리 A/T | 5,753 | 6,889 |
530i M 스포츠 패키지 A/T | 5,799 | 6,943 |
523d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 5,865 | 7,271 |
530i x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 6,072 | 7,038 |
530e 럭셔리 A/T | 6,222 | 6,545 |
530e M 스포츠 패키지 A/T | 6,437 | 6,889 |
M550i x드라이브 A/T | 7,888 | 9,512 |
2021 BMW 5시리즈 7세대 20-21년 중고차 가격표
모델 | 2020 | 2021 |
520i 럭셔리 A/T | 4,007 | 4,834 |
520i M 스포츠 패키지 A/T | 4,101 | 4,948 |
523d 럭셔리 A/T | 4,506 | 5,350 |
530i 럭셔리 A/T | 4,536 | 5,472 |
523d x드라이브 럭셔리 라인 A/T | 4,730 | 5,616 |
523d M 스포츠 패키지 A/T | 4,800 | 5,700 |
530i x드라이브 럭셔리 A/T | 4,763 | 5,746 |
530i M 스포츠 패키지 A/T | 4,801 | 5,791 |
523d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 5,024 | 5,966 |
530i x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 5,027 | 6,065 |
530e 럭셔리 A/T | 5,752 | 6,068 |
530e M 스포츠 패키지 A/T | 5,957 | 6,283 |
540i x드라이브 럭셔리 A/T | 5,806 | 6,888 |
540i x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 6,024 | 7,147 |
M550i x드라이브 A/T | 6,751 | 7,915 |
M550i x드라이브 프로즌 블랙 A/T | 7,064 | 8,282 |
2020 BMW 5시리즈 7세대 중고차 가격표
모델 | 2020 |
520i 럭셔리 라인 A/T | 3,988 |
520i M 스포츠 패키지 A/T | 4,127 |
520d 럭셔리 라인 플러스 A/T | 4,339 |
530i 럭셔리 라인 플러스 A/T | 4,498 |
520d x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 4,563 |
520d M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 4,589 |
530i x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 4,725 |
520d x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 4,813 |
530i M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 4,851 |
530i x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 5,078 |
530e 럭셔리 라인 A/T | 5,621 |
540i x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 5,688 |
530e M 스포츠 패키지 A/T | 5,731 |
540i x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 5,906 |
BMW 1시리즈 중고차 시세
2019 BMW 5시리즈 7세대 19-20년 중고차 가격표
모델 | 2019 | 2020 |
520i 럭셔리 라인 A/T | 3,482 | 3,988 |
530i 럭셔리 라인 플러스 A/T | 3,927 | 4,498 |
520d 럭셔리 라인 플러스 A/T | 3,932 | 4,339 |
530i x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 4,125 | 4,725 |
520d x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 4,135 | 4,563 |
520d M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 4,159 | 4,589 |
530i M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 4,235 | 4,851 |
520d x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 4,362 | 4,813 |
530i x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 4,433 | 5,078 |
530d 럭셔리 라인 플러스 A/T | 4,930 | 5,355 |
540i x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 5,013 | 5,688 |
530d M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 5,179 | 5,626 |
540i x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 5,205 | 5,906 |
M550d x드라이브 A/T | 7,088 | 7,699 |
2018 BMW 5시리즈 7세대 17-18년 중고차 가격표
모델 | 2017 | 2018 |
520i 럭셔리 라인 A/T | 2,849 | 3,102 |
520d M스포츠 패키지 스페셜 에디션 A/T | 2,975 | 3,355 |
520d 럭셔리 스페셜 에디션 A/T | 2,975 | 3,355 |
520d M 스포츠 패키지 A/T | 3,149 | 3,459 |
520d 럭셔리 라인 플러스 A/T | 3,173 | 3,484 |
530i M 스포츠 패키지 A/T | 3,177 | 3,459 |
530i 럭셔리 라인 플러스 A/T | 3,200 | 3,484 |
520d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 3,314 | 3,737 |
520d x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 3,337 | 3,578 |
530i x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 3,339 | 3,636 |
520d M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 3,356 | 3,784 |
530i x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 3,362 | 3,660 |
530i M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 3,452 | 3,758 |
520d x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 3,520 | 3,970 |
530i x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 3,614 | 3,935 |
530d 럭셔리 라인 플러스 A/T | 3,910 | 4,505 |
540i x드라이브 럭셔리 라인 플러스 A/T | 3,940 | 4,421 |
540i x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 4,092 | 4,591 |
530d M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 4,108 | 4,733 |
M550d x드라이브 A/T | 5,621 | 6,477 |
BMW 7시리즈 중고차 시세
2017 BMW 5시리즈 7세대 중고차 가격표
모델 | 2017 |
520d M 스포츠 패키지 A/T | 3,116 |
530i M 스포츠 패키지 A/T | 3,146 |
520d M 스포츠 패키지 플러스 컴포트 A/T | 3,182 |
520d M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 3,182 |
530i M 스포츠 패키지 플러스 컴포트 A/T | 3,209 |
530i M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 3,209 |
520d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 3,281 |
530i x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 3,303 |
520d x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 컴포트 A/T | 3,346 |
520d x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 3,346 |
530i x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 컴포트 A/T | 3,366 |
530i x드라이브 M 스포츠 패키지 플러스 A/T | 3,366 |
530d M 스포츠 패키지 A/T | 4,043 |
2016 BMW 5시리즈 6세대 16-17년 중고차 가격표
모델 | 2016 | 2017 |
520d M 에어로다이내믹 프로 A/T | 2,492 | 2,939 |
528i M 에어로다이내믹 프로 A/T | 2,614 | 2,958 |
520d x드라이브 M 에어로다이내믹 프로 A/T | 2,648 | 3,123 |
528i M 에어로다이내믹 프로 SE A/T | 2,690 | 3,044 |
520d 럭셔리 플러스 프로 A/T | 2,726 | 3,215 |
528i x드라이브 M 에어로다이내믹 프로 A/T | 2,766 | 3,130 |
528i 럭셔리 플러스 프로 A/T | 2,820 | 3,191 |
528i x드라이브 M 에어로다이내믹 프로 SE A/T | 2,842 | 3,216 |
520d x드라이브 럭셔리 플러스 프로 A/T | 2,882 | 3,399 |
528i x드라이브 럭셔리 플러스 프로 A/T | 2,972 | 3,363 |
530d x드라이브 M 에어로다이내믹 프로 A/T | 3,078 | 3,578 |
M550d x드라이브 A/T | 4,436 | 5,156 |
2015 BMW 5시리즈 6세대 중고차 가격표
모델 | 2015 |
520d M 에어로다이내믹 A/T | 2,089 |
520d x드라이브 M 에어로다이내믹 A/T | 2,221 |
520d 럭셔리 플러스 A/T | 2,287 |
520d x드라이브 럭셔리 플러스 A/T | 2,416 |
530d x드라이브 M 스포츠 패키지 A/T | 3,111 |
2014 BMW 5시리즈 그란 투리스모 6세대 13-17년 중고차 가격표
모델 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
GT 30d 럭셔리 A/T | 1,650 | 2,228 | 2,476 | 2,971 | 3,301 |
GT 35i x드라이브 럭셔리 A/T | 1,660 | 2,271 | 2,446 | 2,883 | 2,970 |
GT 30d x드라이브 럭셔리 A/T | 1,717 | 2,318 | 2,576 | 3,091 | 3,434 |
GT ED 에디션 럭셔리 A/T | 2,040 | 2,644 | 2,871 | 3,400 | 3,626 |
2014 BMW 5시리즈 6세대 13-16년 중고차 가격표
모델 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
535i A/T | 거래량 부족 | 거래량 부족 | 거래량 부족 | 거래량 부족 |
520d A/T | 1,519 | 1,772 | 2,089 | 2,469 |
528i M 에어로다이내믹 A/T | 1,569 | 1,978 | 2,319 | 2,592 |
520d 투어링 A/T | 1,613 | 1,882 | 2,218 | 2,621 |
520d x드라이브 A/T | 1,615 | 1,884 | 2,221 | 2,625 |
530d x드라이브 M 에어로다이내믹 A/T | 1,718 | 2,127 | 2,454 | 2,699 |
520d 럭셔리 A/T | 1,678 | 1,957 | 2,307 | 2,726 |
528i x드라이브 M 에어로다이내믹 A/T | 1,658 | 1,978 | 2,451 | 2,740 |
528i 럭셔리 플러스 A/T | 1,691 | 2,132 | 2,499 | 2,793 |
525d A/T | 1,733 | 2,022 | 2,383 | 2,816 |
520d x드라이브 럭셔리 A/T | 1,774 | 2,069 | 2,439 | 2,882 |
528i x드라이브 럭셔리 플러스 A/T | 1,783 | 2,132 | 2,635 | 2,945 |
525d x드라이브 A/T | 1,829 | 2,134 | 2,515 | 2,972 |
525d x드라이브 투어링 A/T | 1,841 | 2,148 | 2,531 | 2,991 |
535d M 스포츠 A/T | 2,054 | 2,543 | 2,934 | 3,227 |
액티브하이브리드 5 A/T | 2,203 | 2,832 | 3,252 | 3,776 |
M550d x드라이브 A/T | 2,503 | 3,099 | 3,576 | 3,934 |
2013 BMW 5시리즈 그란투리스모 6세대 12-13년 중고차 가격표
모델 | 2012 | 2013 |
GT 50i x드라이브 M 스포츠 A/T | 거래량 부족 | 거래량 부족 |
GT A/T | 1,033 | 1,510 |
GT x드라이브 A/T | 1,075 | 1,572 |
GT 30d A/T | 1,103 | 1,654 |
GT 30d x드라이브 A/T | 1,154 | 1,731 |
GT 30d 익스클루시브 A/T | 1,355 | 2,032 |
GT 익스클루시브 A/T | 1,358 | 1,984 |
GT ED A/T | 1,388 | 1,873 |
GT 30d x드라이브 익스클루시브 A/T | 1,394 | 2,091 |
GT x드라이브 익스클루시브 A/T | 1,402 | 2,049 |
2013 BMW 5시리즈 6세대 12-13년 중고차 가격표
모델 | 2012 | 2013 |
520i A/T | 1,144 | 1,445 |
520d A/T | 1,178 | 1,488 |
528i A/T | 1,267 | 1,601 |
525d A/T | 1,277 | 1,613 |
520d 투어링 A/T | 1,277 | 1,613 |
528i x드라이브 A/T | 1,332 | 1,682 |
525d x드라이브 A/T | 1,343 | 1,697 |
525d x드라이브 투어링 A/T | 1,444 | 1,824 |
액티브하이브리드 5 A/T | 1,459 | 2,188 |
525d x드라이브 투어링 M 스포츠 A/T | 1,558 | 1,968 |
535d M 스포츠 A/T | 1,642 | 1,915 |
535i A/T | 1,663 | 1,940 |
535i x드라이브 A/T | 1,717 | 2,003 |
550i x드라이브 M 스포츠 A/T | 1,792 | 2,128 |
2012 BMW 5시리즈 그란 투리스모 6세대 중고차 가격표
모델 | 2012 |
GT x드라이브 50i M 스포츠 A/T | 1,677 |
2012 BMW 5시리즈 6세대 중고차 가격표
모델 | 2012 |
520i A/T | 1,155 |
528i A/T | 1,281 |
528i x드라이브 A/T | 1,345 |
525d x드라이브 A/T | 1,357 |
액티브하이브리드 A/T | 1,427 |
525d x드라이브 투어링 A/T | 1,457 |
525d x드라이브 투어링 M 스포츠 패키지 A/T | 1,573 |
BMW 5시리즈 INFO
BMW 5시리즈는 독일 자동차 브랜드, BMW에서 1972년부터 생산한 준대형차입니다. 대한민국에서 벤츠 E클래스 다음으로 많이 팔리는 수입차로, 세계적으로도 3시리즈와 함께 인기가 많은 프리미엄급 브랜드입니다. 특히 자동차 매니아들이 선호하는 고성능 세단 중 하나인 M5가 5시리즈를 기반으로 생산된다고 합니다.
한국에서 5시리즈가 가지는 인기를 바탕으로 BMW 뮌헨 본사에서도 한국 시장을 각별히 신경쓴다고 알려져 있습니다. 2014년 한국에서 개장한 BMW 드라이빙센터가 그 중 하나의 행보입니다.
BMW 5시리즈 신차가격표, 카탈로그 다운로드
신차가격표
카탈로그
실시간 시세조회
BMW 5시리즈 중고차 가격 시세표였습니다. 다른 중고차 모델 시세가 궁금하다면 아래를 참고해주세요.
'중고차 모델별 시세표 > 수입차' 카테고리의 다른 글
벤츠 E클래스 중고차 가격 시세표 | 10-23년 중고 시세 총정리! (0) | 2023.03.09 |
---|---|
테슬라 모델 3 S X Y 중고차 가격 시세표 | 17-22년 중고 시세 (0) | 2023.03.02 |
마세라티 기블리 중고차 가격 시세표 | 16-23년식 중고 시세 (0) | 2023.01.24 |
BMW X1 중고차 가격 시세표 | 16-23년식 중고 시세 총정리! (0) | 2023.01.05 |
볼보 S90 중고차 가격 시세표 | 17-23년식 중고 시세 총정리 (0) | 2022.12.14 |