벤츠 S클래스는 메르세데스-벤츠에서 생산하는 대형세단으로, 후륜구동과 풀타임 4륜구동으로 구성되어있습니다. S클은 벤츠가 만든 최상위 세단이자 플래그십 모델입니다. E클래스 다음으로 벤츠 브랜드에서 가장 인기가 많은 모델입니다. 벤츠 S클래스 중고차 가격 시세표 정리하였습니다.
벤츠 S클래스 중고 매물대수
22.08.09 | 엔카 | KB차차차 | K카 |
S클래스 등록대수 | 1,966대 | 1,303대 | 72대 |
벤츠 S클래스 중고 매물대수입니다. 엔카에 1,966대 KB차차차 1,303대 K카 72대입니다. 가격대가 높은 벤츠 최상위 세단임에도 매물이 꽤 많은 모습입니다. 허위매물이 조심스럽다면 K카를 고민하시고, 엔카와 KB차차차에서 매물시세 확인하시면 좋겠습니다.
벤츠 S클래스 10-22년 중고차 가격 시세표
- 중고차 실거래 데이터 기반으로 작성된 시세입니다.
- 연간 주행거리 2만km, 무사고 기준입니다.
- 단위는 만(₩)입니다.
2022 벤츠 S클래스 7세대 21-22년 중고차 가격표
모델 | 2021 | 2022 |
S 350 d A/T | 10,934 | 19,797 |
S 400 d 4매틱 A/T | 12,490 | 16,469 |
S 450 4매틱 롱 A/T | 13,612 | 14,818 |
S 500 4매틱 롱 A/T | 15,128 | 13,788 |
S 580 4매틱 롱 A/T | 17,934 | 12,071 |
2021 벤츠 S클래스 7세대 중고차 가격표
모델 | 2021 |
S 350 d A/T | 11,076 |
S 400 d 4매틱 A/T | 12,652 |
S 500 4매틱 A/T | 15,239 |
S 580 4매틱 A/T | 17,001 |
2020 벤츠 S클래스 6세대 20-21년 중고차 가격표
모델 | 2020 | 2021 |
S 350 d 4매틱 AMG 라인 A/T | 9,244 | 10,604 |
S 350 롱 A/T | 10,817 | 12,362 |
S 450 4매틱 쿠페 A/T | 10,892 | 12,448 |
S 450 4매틱 롱 A/T | 12,373 | 14,140 |
S 560 e A/T | 13,465 | 15,506 |
S 560 4매틱 롱 A/T | 14,278 | 16,409 |
AMG S 63 4매틱+ 쿠페 A/T | 15,182 | 17,448 |
AMG S 63 4매틱+ 롱 A/T | 16,782 | 19,287 |
2019 벤츠 S클래스 6세대 중고차 가격표
모델 | 2019 |
S 350 d A/T | 8,206 |
S 350 d 4매틱(KR3) A/T | 8,816 |
S 350 d 4매틱(KR4) A/T | 8,878 |
S 350 롱 A/T | 9,366 |
S 450 4매틱 쿠페 A/T | 9,633 |
S 450 4매틱 롱 A/T | 10,613 |
S 560 4매틱 롱 A/T | 12,265 |
S 63 4매틱+ 쿠페 A/T | 13,206 |
S 63 4매틱+ 카브리올레 A/T | 13,653 |
AMG S 63 4매틱+ 롱 A/T | 14,635 |
2018 벤츠 S클래스 6세대 17-18년 중고차 가격표
모델 | 2017 | 2018 |
S 350 d A/T | 6,102 | 7,627 |
S 350 d 4매틱 A/T | 6,342 | 7,927 |
S 400 d 롱 A/T | 7,110 | 8,888 |
S 400 d 4매틱 롱 A/T | 7,333 | 9,166 |
S 450 롱 A/T | 7,590 | 9,446 |
S 450 4매틱 롱 A/T | 7,813 | 9,723 |
S 560 롱 A/T | 8,875 | 10,892 |
S 560 4매틱 롱 A/T | 8,875 | 10,892 |
AMG S 63 4매틱+ 롱 A/T | 9,608 | 11,792 |
AMG S 63 4매틱+ 롱 퍼포먼스 에디션 A/T | 11,012 | 13,515 |
2016 벤츠 S클래스 6세대 중고차 가격표
모델 | 2016 |
S 350 d A/T | 5,318 |
S 350 d 4매틱 A/T | 5,495 |
S 400 4매틱 쿠페 A/T | 5,620 |
S 350 d 롱 A/T | 5,700 |
S 350 d 4매틱 롱 A/T | 5,897 |
S 400 롱 A/T | 6,133 |
S 63 AMG 4매틱 쿠페 A/T | 6,186 |
AMG S 63 4매틱 롱 A/T | 6,424 |
AMG S 63 4매틱 롱 A/T | 6,424 |
S 400 4매틱 롱 A/T | 6,432 |
S 500 롱 A/T | 7,724 |
S 500 4매틱 롱 A/T | 7,724 |
S 500 4매틱 롱 A/T | 7,724 |
S 500 롱 A/T | 7,724 |
S 63 4매틱 카브리올레 A/T | 9,396 |
S 65 AMG 쿠페 A/T | 9,900 |
S 65 AMG 롱 A/T | 9,999 |
S 65 AMG 롱 A/T | 9,999 |
S 63 4매틱 카브리올레 에디션 130 A/T | 11,880 |
2014 벤츠 S클래스 6세대 13-14년 중고차 가격표
모델 | 2013 | 2014 |
S 350 블루텍 A/T | 3,237 | 3,884 |
S 350 블루텍 4매틱 A/T | 3,351 | 4,021 |
S 350 블루텍 4매틱 롱 A/T | 3,351 | 4,021 |
S 350 블루텍 롱 A/T | 3,591 | 4,309 |
S 400 롱 A/T | 3,911 | 4,537 |
S 400 4매틱 롱 A/T | 4,037 | 4,683 |
S 63 AMG 4매틱 쿠페 A/T | 4,092 | 4,706 |
S 63 AMG 4매틱 롱 A/T | 4,222 | 4,855 |
S 500 4매틱 롱 A/T | 4,688 | 5,665 |
S 500 롱 A/T | 4,688 | 5,665 |
S 500 롱 에디션 1 A/T | 5,381 | 6,502 |
S 600 롱 A/T | 5,393 | 6,202 |
2013 벤츠 S클래스 5세대 12-13년 중고차 가격표
모델 | 2012 | 2013 |
S 350 롱 엔터테인먼트 패키지 A/T | 거래량 부족 | 거래량 부족 |
S 500 롱 디지뇨 에디션 A/T | 3,345 | 4,460 |
S 500 4매틱 롱 디지뇨 에디션 A/T | 3,418 | 4,557 |
2011 벤츠 S클래스 5세대 11-13년 중고차 가격표
모델 | 2011 | 2012 | 2013 |
S 350 블루텍 A/T | 1,700 | 2,307 | 3,035 |
S 350 블루이피션시 롱 A/T | 2,029 | 2,319 | 3,189 |
S 500 블루이피션시 롱 A/T | 2,619 | 3,367 | 4,489 |
S 500 4매틱 블루이피션시 롱 A/T | 2,671 | 3,434 | 4,579 |
S 63 AMG 롱 A/T | 2,948 | 3,628 | 4,535 |
2010 벤츠 S클래스 5세대 09-13년 중고차 가격표
모델 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
S 350 CDI 블루이피션시 A/T | 1,144 | 1,399 | 1,780 | 2,416 | 3,179 |
S 350L A/T | 1,304 | 1,594 | 2,029 | 2,319 | 3,189 |
S 400 하이브리드 롱 A/T | 1,454 | 1,778 | 2,262 | 2,586 | 3,232 |
S 500L A/T | 1,774 | 2,169 | 2,563 | 3,154 | 3,549 |
S 500 4매틱 L A/T | 1,811 | 2,213 | 2,615 | 3,219 | 3,621 |
S 63 AMG A/T | 2,145 | 2,622 | 3,099 | 3,814 | 4,290 |
S 600 롱 A/T | 2,338 | 2,857 | 3,377 | 4,156 | 4,676 |
벤츠 S클래스 INFO
벤츠의 최상위 플래그십 세단인 벤츠 S클래스는 럭셔리의 전형으로 불리울 정도로 프리미엄 오토모빌의 상징인 모델입니다. 흔히 사람들이 생각하는 고급차 벤츠가 바로 S클래스이죠. 세계 각국의 지도자들, 기업인들, 돈 많은 전문직들 모두 선망하는 최고의 차입니다.
국내에서는 2021년 1/2분기 판매량이 4,500대가 넘어선 기록이 있습니다. 타사 BMW, 아우디의 플래그십을 훌쩍 뛰어넘는 판매량으로 수준이 다르다는 것을 알렸죠. 벤츠S클은 각나라 대통령이나 귀빈을 위한 의전차량으로 많이 이용되고 있습니다. 한국에서 또한 방탄유리를 탑재한 S클 모델을 따로 보유하고 있으며, 이는 일반인도 주문할 수 있다고 합니다.
벤츠 S클래스 신차가격표, 카탈로그 다운로드
신차가격표
카탈로그
https://www.mercedes-benz.co.kr/passengercars/mercedes-benz-cars/catalog/stage.module.html
최고로 평가받는 벤츠 S클래스 중고차 가격 시세표였습니다. 다른 중고차 모델 시세 깔끔하게 정리하였으니 아래를 참고해주세요!
'중고차 모델별 시세표 > 수입차' 카테고리의 다른 글
벤츠 지바겐 중고차 가격 시세표 | 13-22년식 중고 시세 (0) | 2022.09.20 |
---|---|
BMW 3시리즈 중고차 가격 시세표 | 17-22년식 중고 시세 총정리! (0) | 2022.09.14 |
아우디 Q5 중고차 가격 시세표 | 09-22년식 중고 시세 (0) | 2022.08.17 |
BMW X6 중고차 가격 시세표 | 08-22년 중고 시세 (0) | 2022.08.17 |
아우디 A6 중고차 가격 시세표 | 08-22년 중고 시세 (0) | 2022.08.08 |